|
|
| Bilimsel Mevzular Bir soru daha sorabilme sanatıdır bilim. |
günlük deprem çizelgesiBilimsel Mevzular içerisinde günlük deprem çizelgesi konusu: 18.01.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.18 18:53:01 40.7932 33.5768 5.0 3.2 -.- -.- KORGUN (ÇANKIRI)
2010.01.18 17:11:08 ...

20-01-2010, 09:48
|
 |
kızıl arıza Багэр
|
|
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
|
|
|
18.01.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.18 18:53:01 40.7932 33.5768 5.0 3.2 -.- -.- KORGUN (ÇANKIRI)
2010.01.18 17:11:08 38.4773 28.5805 6.1 2.3 -.- -.- KULA (MANISA)
2010.01.18 17:02:14 39.6845 29.5558 9.3 2.6 -.- -.- TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.18 16:24:53 35.1162 27.5533 9.5 -.- 4.0 -.- AKDENIZ
2010.01.18 16:16:41 38.3583 30.8823 5.0 2.8 2.9 -.- KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA)
2010.01.18 14:48:57 39.6715 29.4557 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.18 12:06:34 39.8507 40.5453 24.1 2.7 -.- -.- ÇIFTLIK-ASKALE (ERZURUM)
2010.01.18 07:39:04 35.4493 27.6308 5.0 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 07:19:49 37.1015 30.9078 63.7 -.- 3.5 -.- GEBIZ-SERIK (ANTALYA)
2010.01.18 06:31:28 37.7168 37.2643 22.3 2.7 -.- -.- ÇAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2010.01.18 04:54:42 35.9592 25.9925 31.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
2010.01.18 03:42:35 35.2008 27.9877 9.3 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 03:26:26 34.5910 27.1895 34.2 3.9 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:49:00 35.5655 27.2387 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:43:00 35.0465 26.8770 3.5 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:12:25 40.7063 32.8657 8.7 2.9 -.- -.- ÇERKES (ÇANKIRI)
2010.01.18 01:09:12 35.1178 27.2108 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 00:23:23 35.3388 28.0463 34.2 3.6 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 00:19:18 36.4997 37.7048 23.4 3.0 -.- -.- SURIYE
2010.01.18 00:16:04 34.3050 32.1737 31.5 3.7 -.- -.- AKDENIZ
DÜNYA:
2010-01-18 23:53:00.9 ML 3.3 MONTENEGRO
2010-01-18 23:52:27.9 ML 2.7 GREECE
2010-01-18 23:17:55.8 ML 3.4 GREECE
2010-01-18 23:12:43.2 mb 5.2 SOLOMON ISLANDS
2010-01-18 23:12:07.0 ML 3.0 GREECE
2010-01-18 23:11:07.5 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-18 22:51:29.7 ML 2.6 GREECE
2010-01-18 22:31:00.7 mb 5.2 SOLOMON ISLANDS
2010-01-18 22:29:55.4 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 22:22:19.3 mb 4.9 OFFSHORE ANTOFAGASTA
2010-01-18 22:05:10.8 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 21:35:29.3 mb 5.2 TONGA
2010-01-18 21:06:47.0 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 20:47:07.0 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 20:43:16.4 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 20:36:57.6 ML 4.2 GREECE
2010-01-18 20:16:46.3 ML 3.3 GREECE
2010-01-18 20:02:54.5 mb 4.1 KURIL ISLANDS
2010-01-18 19:49:41.0 ML 2.7 GREECE
2010-01-18 19:43:57.6 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 19:35:58.8 M 4.6 OFFSHORE GUATEMALA
2010-01-18 19:13:52.1 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 19:07:59.4 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 18:36:23.1 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 18:11:15.3 ML 3.2 GREECE
2010-01-18 17:35:37.4 ML 3.2 GREECE
2010-01-18 17:30:39.2 ML 3.0 GREECE
2010-01-18 17:27:07.2 ML 3.8 GREECE
2010-01-18 17:20:12.5 ML 3.6 GREECE
2010-01-18 17:10:14.9 ML 3.8 GREECE
2010-01-18 17:04:04.4 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 16:59:08.9 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 16:45:57.7 ML 2.6 GREECE
2010-01-18 16:29:06.0 ML 3.8 GREECE
2010-01-18 16:16:16.8 ML 3.5 GREECE
2010-01-18 16:13:03.4 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 16:09:22.1 Mw 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-01-18 16:08:19.9 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 16:02:22.5 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 15:56:09.8 Mw 5.3 GREECE
2010-01-18 15:40:32.5 Mw 5.8 GUATEMALA
2010-01-18 14:48:26.6 ML 2.5 ALBANIA
2010-01-18 14:27:31.0 mb 4.9 SOUTH SANDWICH ISLAN
2010-01-18 14:25:02.2 mb 4.3 DODECANESE ISLANDS,
2010-01-18 13:42:52.6 ML 2.1 MONTENEGRO
2010-01-18 13:00:06.2 ML 2.8 CENTRAL MEDITERRANEA
2010-01-18 12:28:37.1 mb 5.5 SAN JUAN, ARGENTINA
2010-01-18 12:24:39.4 ML 2.1 GREECE
2010-01-18 12:19:13.9 mb 5.1 BANDA SEA
2010-01-18 11:35:16.3 mb 3.8 NORTHERN XINJIANG, C
2010-01-18 10:12:38.1 ML 2.0 GREECE
2010-01-18 09:45:12.5 ML 3.0 ADRIATIC SEA
2010-01-18 08:48:45.8 ML 2.9 GREECE
2010-01-18 08:45:49.8 ML 3.2 GREECE
2010-01-18 08:41:08.1 ML 4.1 NEW MEXICO
2010-01-18 08:18:25.8 mb 5.3 BALI SEA
2010-01-18 06:00:49.8 ML 5.2 Santa Cruz Islands
2010-01-18 03:51:08.1 ML 5.0 Southern East Pacific Rise
2010-01-18 01:02:25.8 mb 5.6 Kuril Islands
EN YÜKSEK:
Magnitude 5.8
Location 13.696°N, 90.333°W
Depth 54.8 km (34.1 miles) set by location program
Region OFFSHORE GUATEMALA
Distances 90 km (55 miles) WSW of Santa Ana, El Salvador
105 km (65 miles) S of GUATEMALA CITY, Guatemala
120 km (75 miles) W of SAN SALVADOR, El Salvador
1140 km (700 miles) ESE of MEXICO CITY, D.F., Mexico
-----------------------------------------------------------------------
19.01.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.19 20:02:35 38.4455 29.6467 4.0 -.- 3.6 -.- SIVASLI (USAK)
2010.01.19 19:36:52 40.8175 27.5548 3.5 3.2 3.1 -.- YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2010.01.19 13:16:07 37.4207 35.4078 5.0 2.9 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.19 12:04:58 37.3480 39.4142 11.3 3.1 -.- -.- KARAKEÇI-SIVEREK (SANLIURFA)
2010.01.19 09:49:19 39.6637 29.4365 3.6 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.19 04:08:35 38.9767 28.7627 5.2 3.0 -.- -.- YARBASAN-DEMIRCI (MANISA)
2010.01.19 00:19:28 37.7613 29.5272 9.5 2.8 -.- -.- BOZKURT (DENIZLI)
DÜNYA:
2010-01-19 22:57:33.9 ML 2.5 AEGEAN SEA
2010-01-19 22:51:06.3 ML 2.7 GREECE
2010-01-19 22:45:48.0 ML 2.5 GREECE
2010-01-19 21:41:44.4 ML 3.0 GREECE
2010-01-19 21:35:17.6 ML 3.4 GREECE
2010-01-19 19:48:55.9 ML 2.3 NORTHERN ITALY
2010-01-19 19:26:50.1 M 4.4 OFF EAST COAST OF HO
2010-01-19 19:25:37.2 ML 2.2 ALBANIA
2010-01-19 18:49:12.9 ML 4.0 SOUTHERN IRAN
2010-01-19 18:44:01.2 ML 2.7 AUSTRIA
2010-01-19 17:35:51.0 mb 4.7 KYRGYZSTAN
2010-01-19 17:28:15.2 mb 5.5 TUCUMAN, ARGENTINA
2010-01-19 14:55:32.4 ML 2.5 GREECE
2010-01-19 14:52:04.0 ML 2.8 BLACK SEA
2010-01-19 14:23:38.7 Mw 5.8 CAYMAN ISLANDS REGIO
2010-01-19 13:09:18.8 ML 2.9 GREECE
2010-01-19 12:47:14.8 ML 2.7 GREECE
2010-01-19 11:57:04.3 ML 2.7 GREECE
2010-01-19 10:33:50.7 mb 4.9 PHILIPPINE ISLANDS R
2010-01-19 10:04:55.4 ML 3.1 TURKEY-SYRIA BORDER
2010-01-19 09:39:25.6 ML 2.8 MONTENEGRO
2010-01-19 08:41:47.7 ML 3.1 IONIAN SEA
2010-01-19 08:29:46.7 mb 4.3 NORWEGIAN SEA
2010-01-19 08:08:47.7 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-19 07:59:45.7 mb 4.9 NORTH ISLAND OF NEW
2010-01-19 07:06:37.8 mb 4.7 PANAMA-COSTA RICA BO
2010-01-19 07:01:07.3 ML 2.6 GREECE
2010-01-19 06:52:35.3 ML 3.2 GREECE
2010-01-19 06:09:27.7 mb 5.0 TAIWAN
2010-01-19 05:36:52.5 mb 4.6 MENDOZA, ARGENTINA
2010-01-19 03:55:55.9 ML 3.0 GREECE
2010-01-19 03:50:59.3 ML 2.6 GREECE
2010-01-19 03:45:57.7 ML 3.5 GREECE
2010-01-19 03:43:52.3 ML 2.8 CRETE, GREECE
2010-01-19 03:34:21.1 ML 3.3 GREECE
2010-01-19 03:25:09.5 ML 2.7 FRANCE
2010-01-19 02:54:19.9 ML 2.9 GREECE
2010-01-19 02:22:19.4 ML 2.8 GREECE
2010-01-19 02:21:50.1 ML 3.5 ICELAND REGION
2010-01-19 02:11:45.0 ML 2.2 MONTENEGRO
2010-01-19 02:10:19.2 mb 3.7 KURIL ISLANDS
2010-01-19 02:07:27.1 ML 3.7 ICELAND REGION
2010-01-19 01:28:25.2 ML 2.9 GREECE
2010-01-19 01:21:49.2 ML 2.8 GREECE
2010-01-19 01:04:36.8 ML 2.6 GREECE
2010-01-19 01:00:25.6 mb 5.0 SOLOMON ISLANDS
2010-01-19 00:38:49.6 ML 2.9 CYPRUS REGION
2010-01-19 00:17:01.7 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-19 00:13:27.4 ML 2.3 MONTENEGRO
2010-01-19 00:13:04.7 ML 3.0 GREECE
2010-01-19 00:04:59.0 ML 2.3 MONTENEGRO
EN YÜKSEK:
Magnitude 5.8
Location 19.020°N, 80.779°W
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region CAYMAN ISLANDS REGION
Distances 70 km (45 miles) ESE of GEORGE TOWN, Cayman Islands
305 km (190 miles) WNW of Montego Bay, Jamaica
345 km (215 miles) S of Cienfuegos, Cuba
750 km (465 miles) S of Miami, Florida
Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
|

22-01-2010, 10:39
|
 |
kızıl arıza Багэр
|
|
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
|
|
20.01.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.20 22:53:08 39.0792 29.1872 4.5 3.2 -.- -.- SAPHANE (KÜTAHYA)
2010.01.20 21:59:55 36.7012 27.2742 5.0 -.- 3.6 -.- DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2010.01.20 20:52:33 41.7592 42.7413 19.7 3.3 -.- -.- EMINBEY-POSOF (ARDAHAN)
2010.01.20 17:19:20 37.2175 28.2805 11.6 2.7 -.- -.- MUGLA
2010.01.20 16:47:49 37.0685 38.8273 12.3 2.9 -.- -.- SANLIURFA
2010.01.20 16:10:17 39.3342 38.4463 14.2 3.0 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.20 12:51:10 37.2600 30.2945 17.8 2.8 -.- -.- BOZOVA-KORKUTELI (ANTALYA)
2010.01.20 09:50:56 39.2868 28.1743 17.8 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2010.01.20 08:41:29 39.5313 28.1945 13.7 2.8 -.- -.- KIREÇ-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2010.01.20 05:24:55 38.8870 29.9028 5.2 3.1 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2010.01.20 05:17:31 38.9470 26.5162 5.0 2.8 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.20 04:08:50 36.4015 27.7777 24.7 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
2010.01.20 02:09:42 38.9368 26.4632 12.6 2.9 -.- -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2010.01.20 01:26:10 39.4732 28.7855 9.7 2.9 -.- -.- GÖKÇEDAG-DURSUNBEY (BALIKESIR)
DÜNYA:
2010-01-20 23:06:31.9 ML 3.2 CYPRUS REGION
2010-01-20 23:04:32.5 ML 3.1 SOUTHERN GREECE
2010-01-20 22:56:58.8 mb 5.1 FIJI REGION
2010-01-20 22:39:50.7 ML 3.1 SOUTHERN GREECE
2010-01-20 21:49:08.7 ML 3.0 SOUTHERN GREECE
2010-01-20 21:11:10.4 ML 2.5 GREECE
2010-01-20 21:07:46.8 ML 3.0 CYPRUS REGION
2010-01-20 20:35:19.4 M 3.4 POLAND
2010-01-20 19:59:52.6 ML 3.6 DODECANESE ISLANDS,
2010-01-20 19:53:14.6 mb 4.7 FIJI REGION
2010-01-20 19:08:20.0 M 2.4 TUNISIA
2010-01-20 19:07:39.0 mb 5.3 DRAKE PASSAGE
2010-01-20 18:52:21.7 ML 3.5 GEORGIA (SAK'ART'VEL
2010-01-20 17:59:21.9 mb 4.6 NEAR S. COAST OF HON
2010-01-20 17:45:21.5 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-01-20 16:55:19.1 ML 4.3 SOUTHERN GREECE
2010-01-20 16:40:37.2 ML 3.2 ALBANIA
2010-01-20 16:34:10.3 ML 2.5 GREECE
2010-01-20 15:12:10.9 mb 4.2 HAITI REGION
2010-01-20 14:42:48.6 mb 4.4 NEAR COAST OF NICARA
2010-01-20 14:20:21.3 ML 2.7 GREECE
2010-01-20 13:25:27.1 ML 3.1 SOUTHERN GREECE
2010-01-20 13:23:21.2 mb 5.0 LA RIOJA, ARGENTINA
2010-01-20 12:56:49.8 mb 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-01-20 12:42:47.1 M 4.7 KEPULAUAN OBI, INDON
2010-01-20 12:29:42.0 ML 3.8 AZORES ISLANDS, PORT
2010-01-20 12:04:49.8 ML 2.5 GREECE
2010-01-20 11:39:13.9 M 4.7 SOUTH OF JAVA, INDON
2010-01-20 11:03:43.7 Mw 5.9 HAITI REGION
2010-01-20 10:43:01.7 ML 3.0 CRETE, GREECE
2010-01-20 10:29:48.6 ML 2.5 GREECE
2010-01-20 10:04:51.6 ML 2.5 AEGEAN SEA
2010-01-20 09:53:17.3 ML 3.6 TUNISIA
2010-01-20 09:47:53.0 ML 2.5 AEGEAN SEA
2010-01-20 09:39:23.7 ML 3.0 AEGEAN SEA
2010-01-20 09:32:29.1 mb 5.0 OAXACA, MEXICO
2010-01-20 09:32:25.1 mb 4.8 KEPULAUAN OBI, INDON
2010-01-20 09:03:44.7 M 4.1 JUJUY, ARGENTINA
2010-01-20 08:24:30.9 ML 2.5 AEGEAN SEA
2010-01-20 08:10:41.7 ML 2.7 GREECE
2010-01-20 08:09:48.5 ML 2.2 SWITZERLAND
2010-01-20 06:05:48.5 ML 5.2 Santiago del Estero, Argentina
2010-01-20 05:20:48.5 ML 4.5 Northern Iran
2010-01-20 04:21:48.5 ML 4.7 Kuril Islands
EN YÜKSEK:
Magnitude 5.9
Location 18.425°N, 72.805°W
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region HAITI REGION
Distances 50 km (30 miles) WSW of PORT-AU-PRINCE, Haiti
105 km (65 miles) E of Les Cayes, Haiti
160 km (100 miles) SSW of Cap-Haitien, Haiti
1110 km (690 miles) SE of Miami, Florida
Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ
Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
|

22-01-2010, 10:50
|
 |
kızıl arıza Багэр
|
|
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
|
|
21.01.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.21 23:17:34 36.5835 40.8653 5.0 3.2 -.- -.- SURIYE
2010.01.21 21:22:29 36.5967 30.5553 66.3 -.- 3.2 -.- KEMER (ANTALYA)
2010.01.21 18:15:51 37.0022 27.5613 5.0 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2010.01.21 17:51:37 38.3892 30.0998 5.0 2.9 -.- -.- KIZILÖREN (AFYON)
2010.01.21 17:43:31 38.5900 44.0720 5.0 -.- 2.7 -.- SARAY (VAN)
2010.01.21 15:57:55 39.3133 35.0045 6.2 2.8 -.- -.- YENIFAKILI (YOZGAT)
2010.01.21 15:50:21 40.2970 29.9638 20.5 2.6 -.- -.- OSMANELI (BILECIK)
2010.01.21 15:42:17 37.9570 29.3433 3.2 2.6 -.- -.- ÇAL (DENIZLI)
2010.01.21 12:16:33 39.4503 36.5415 5.5 3.0 -.- -.- KAYADIBI- (SIVAS)
2010.01.21 12:04:26 39.8592 28.8862 10.0 2.6 -.- -.- ORHANELI (BURSA)
2010.01.21 11:48:07 39.2690 38.4120 11.1 3.0 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.21 11:46:55 37.3153 28.1673 19.8 2.5 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2010.01.21 10:58:59 40.2162 42.0838 16.4 2.6 -.- -.- KISLAKÖY-NARMAN (ERZURUM)
2010.01.21 10:36:59 39.6447 38.7285 9.0 2.6 -.- -.- BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
2010.01.21 09:41:41 39.8413 26.0477 5.0 -.- 3.3 -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
2010.01.21 08:22:19 38.4728 30.1162 11.9 2.8 -.- -.- KARADIREK-SANDIKLI (AFYON)
2010.01.21 07:26:28 40.5290 29.2455 5.0 2.3 -.- -.- ORHANGAZI (BURSA)
2010.01.21 06:09:19 37.4785 36.1480 5.0 3.3 -.- -.- SUMBAS (OSMANIYE)
2010.01.21 05:51:54 37.5637 42.2360 2.8 3.0 -.- -.- KIZILSU- (SIRNAK)
2010.01.21 05:20:01 39.8213 30.5800 9.5 2.9 -.- -.- ESKISEHIR
2010.01.21 04:53:39 37.8827 29.0935 4.4 2.8 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2010.01.21 02:05:16 40.5587 35.5025 9.0 2.8 -.- -.- DOGANTEPE- (AMASYA)
2010.01.21 01:06:34 35.7022 33.6197 3.4 3.0 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.21 00:18:02 36.6768 27.1553 5.0 2.9 -.- -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
DÜNYA:
2010-01-21 23:32:40.2 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 21:17:34.0 MD 3.2 SYRIA
2010-01-21 21:13:30.0 ML 2.6 CANARY ISLANDS, SPAI
2010-01-21 20:21:32.0 ML 2.1 AZORES-CAPE ST. VINC
2010-01-21 19:15:21.4 ML 2.5 POLAND
2010-01-21 18:19:38.0 mb 4.8 KEPULAUAN TALAUD, IN
2010-01-21 18:11:45.9 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 17:52:03.9 ML 2.5 BOSNIA AND HERZEGOVI
2010-01-21 17:44:54.4 mb 4.0 RUSSIA-MONGOLIA BORD
2010-01-21 17:09:11.8 ML 3.0 CROATIA
2010-01-21 17:00:52.3 mb 5.1 MINAHASA, SULAWESI,
2010-01-21 16:57:06.9 ML 4.2 MOROCCO
2010-01-21 16:54:10.5 mb 5.1 HAITI REGION
2010-01-21 16:45:20.3 mb 5.1 HAITI REGION
2010-01-21 16:25:50.2 mb 4.4 HOKKAIDO, JAPAN REGI
2010-01-21 16:23:56.0 ML 2.2 AZORES-CAPE ST. VINC
2010-01-21 15:01:55.2 mb 4.8 PHILIPPINE ISLANDS R
2010-01-21 14:17:49.0 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 14:02:18.6 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 13:43:29.0 ML 3.0 NEAR THE COAST OF YE
2010-01-21 13:42:55.9 ML 3.6 GREECE
2010-01-21 12:54:51.0 ML 3.4 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 12:26:34.9 ML 2.1 GREECE
2010-01-21 12:25:40.1 mb 3.9 KURIL ISLANDS
2010-01-21 11:55:23.4 mb 4.9 ALASKA PENINSULA
2010-01-21 10:16:33.7 MD 3.0 CENTRAL TURKEY
2010-01-21 10:04:26.8 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-01-21 09:51:14.3 Mw 4.1 GREECE
2010-01-21 09:48:52.1 mb 4.9 EASTERN HONSHU, JAPA
2010-01-21 09:37:16.8 ML 4.2 GOLFE DE TADJOURA, D
2010-01-21 08:43:11.7 ML 3.1 GREECE
2010-01-21 08:18:33.0 ML 2.5 CENTRAL ITALY
2010-01-21 08:03:23.7 mb 5.6 EAST CENTRAL PACIFIC
2010-01-21 07:54:40.3 mb 4.7 JAN MAYEN ISLAND REG
2010-01-21 07:52:33.2 ML 2.5 GREECE
2010-01-21 07:41:42.8 ML 3.2 NEAR THE COAST OF WE
2010-01-21 06:55:07.1 ML 3.0 SPAIN
2010-01-21 06:14:10.5 ML 3.0 BULGARIA
2010-01-21 05:41:28.2 ML 2.5 GREECE
2010-01-21 05:12:18.2 mb 4.7 MINAHASA, SULAWESI,
2010-01-21 04:39:33.5 ML 2.9 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 04:36:24.1 mb 4.4 HINDU KUSH REGION, A
2010-01-21 03:51:54.6 MD 3.0 TURKEY-SYRIA-IRAQ BO
2010-01-21 02:02:06.9 mb 5.4 PHILIPPINE ISLANDS R
2010-01-21 01:53:25.8 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 01:01:46.0 mb 4.2 TATAR STRAIT, RUSSIA
2010-01-21 00:38:13.9 mb 4.8 OFFSHORE BIO-BIO, CH
2010-01-21 00:15:16.3 mb 5.2 OFFSHORE BIO-BIO, CH
2010-01-21 00:10:47.6 ML 2.9 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 00:09:15.0 mb 4.0 HAITI REGION
2010-01-21 00:04:48.7 ML 2.9 AEGEAN SEA
DÜNYA:
Magnitude 5.6
Location 8.341°N, 110.326°W
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EAST CENTRAL PACIFIC OCEAN
Distances 250 km (155 miles) SSW of Clipperton Island
1710 km (1070 miles) SW of MEXICO CITY, D.F., Mexico
Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ
Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
|

27-01-2010, 12:20
|
 |
kızıl arıza Багэр
|
|
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
|
|
26.01.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.26 23:31:36 40.1457 31.7067 8.9 2.9 -.- -.- ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.01.26 21:44:17 37.0242 27.7180 5.0 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2010.01.26 21:29:56 38.1447 26.8165 5.0 3.1 -.- -.- SEFERIHISAR (IZMIR)
2010.01.26 21:23:11 37.6977 30.4440 3.4 3.2 -.- -.- AGLASUN (BURDUR)
2010.01.26 20:21:14 39.5930 25.9755 6.7 3.0 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
2010.01.26 19:03:59 35.0533 26.8022 7.1 3.7 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.26 18:38:16 37.6300 38.4065 6.1 2.8 -.- -.- SAMSAT (ADIYAMAN)
2010.01.26 17:40:05 39.2323 36.4082 8.6 2.8 -.- -.- SARKISLA (SIVAS)
2010.01.26 16:25:43 39.9165 28.9183 7.5 2.6 -.- -.- ORHANELI (BURSA)
2010.01.26 16:14:20 39.1057 32.1903 24.1 2.8 -.- -.- SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2010.01.26 15:45:25 37.9952 34.1662 10.8 2.6 -.- -.- ALTUNHISAR (NIGDE)
2010.01.26 15:44:39 34.8073 27.2492 38.8 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
2010.01.26 15:31:11 35.1842 26.9072 5.0 -.- 4.2 -.- AKDENIZ
2010.01.26 15:08:47 37.3358 38.7552 5.0 2.7 -.- -.- AKZIYARET- (SANLIURFA)
2010.01.26 14:53:20 37.6922 30.3677 18.8 2.8 -.- -.- BURDUR
2010.01.26 14:22:17 38.3035 30.4847 12.6 2.7 -.- -.- HAYDARLI-DINAR (AFYON)
2010.01.26 13:24:37 39.7485 26.5382 5.0 3.0 -.- -.- BAYRAMIÇ (ÇANAKKALE)
2010.01.26 13:13:02 37.4397 35.4510 14.1 2.7 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.26 11:19:03 37.9848 30.0527 5.0 2.8 -.- -.- BASMAKÇI (AFYON)
2010.01.26 08:30:34 37.0968 29.0782 20.3 2.9 -.- -.- BEYAGAÇ (DENIZLI)
2010.01.26 07:38:34 39.9672 39.7355 5.1 3.3 -.- -.- BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN)
2010.01.26 07:12:51 37.1885 29.0208 9.4 2.9 -.- -.- BEYAGAÇ (DENIZLI)
2010.01.26 04:25:17 38.9015 29.9378 10.8 2.6 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2010.01.26 04:22:57 40.1723 33.3462 11.8 2.8 -.- -.- HASAYAZ-KALECIK (ANKARA)
2010.01.26 02:34:51 37.2212 28.3723 5.0 2.7 -.- -.- MUGLA
2010.01.26 00:31:37 38.8170 26.7947 9.0 2.8 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
DÜNYA:
2010-01-26 22:12:32.7 mb 4.8 FIJI REGION
2010-01-26 20:30:58.9 ML 2.6 GREECE
2010-01-26 19:29:58.2 MD 3.1 NEAR THE COAST OF WE
2010-01-26 18:21:14.8 MD 3.0 AEGEAN SEA
2010-01-26 17:04:02.3 ML 3.4 CRETE, GREECE
2010-01-26 16:17:17.0 ML 2.6 AEGEAN SEA
2010-01-26 16:14:34.5 mb 4.9 KEPULAUAN BABAR, IND
2010-01-26 15:22:06.3 mb 5.5 TRISTAN DA CUNHA REG
2010-01-26 15:06:59.0 mb 4.2 IZU ISLANDS, JAPAN R
2010-01-26 14:04:57.4 ML 2.8 GREECE
2010-01-26 14:03:14.8 M 4.4 HAITI REGION
2010-01-26 13:44:46.8 ML 3.1 CRETE, GREECE
2010-01-26 13:38:37.7 ML 2.1 CZECH REPUBLIC
2010-01-26 13:31:14.8 mb 4.6 CRETE, GREECE
2010-01-26 12:44:48.1 ML 2.6 FRANCE
2010-01-26 12:27:23.8 ML 2.5 SERBIA
2010-01-26 12:19:18.3 ML 2.1 SWITZERLAND
2010-01-26 12:15:18.3 ML 2.1 SWITZERLAND
2010-01-26 12:12:12.0 ML 2.1 CENTRAL ITALY
2010-01-26 12:11:18.3 ML 2.1 SWITZERLAND
2010-01-26 11:59:41.6 mb 4.1 HOKKAIDO, JAPAN REGI
