Felsefe, Edebiyat, Sinema, Müzik, Tarih, Kültür  & Sanat ve Mizah  Forumu Ana Sayfa İletişim Site Haritası

Geri git   Felsefe, Edebiyat, Sinema, Müzik, Tarih, Kültür & Sanat ve Mizah Forumu > Kültür & Sanat > Bilimsel Mevzular

Bilimsel Mevzular Bir soru daha sorabilme sanatıdır bilim.


günlük deprem çizelgesi

Bilimsel Mevzular içerisinde günlük deprem çizelgesi konusu: 07.01.2010 TÜRKİYE: Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer ------------------------------------------------------------------------- 2010.01.07 23:58:44 36.1103 28.2325 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ 2010.01.07 22:26:17 39.6012 38.7472 6.3 2.8 -.- -.- BOZOGLAK-KEMAH ...

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #161 (permalink)  
Alt 08-01-2010, 09:35
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
kızıl arıza Багэр
Solitaire Champion
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
07.01.2010

TÜRKİYE:


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
-------------------------------------------------------------------------
2010.01.07 23:58:44 36.1103 28.2325 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.07 22:26:17 39.6012 38.7472 6.3 2.8 -.- -.- BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
2010.01.07 21:06:59 39.7945 40.5412 5.1 2.8 -.- -.- ÇIFTLIK-ASKALE (ERZURUM)
2010.01.07 20:33:58 39.8148 40.5742 5.0 2.9 -.- -.- ÇIFTLIK-ASKALE (ERZURUM)
2010.01.07 19:40:54 38.2868 38.8973 5.0 2.9 -.- -.- PÜTÜRGE (MALATYA)
2010.01.07 19:27:37 39.2887 40.9285 6.5 3.0 -.- -.- KARLIOVA (BINGÖL)
2010.01.07 17:31:50 39.6802 29.4418 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.07 16:35:34 36.6825 29.9612 5.0 -.- 3.5 -.- ELMALI (ANTALYA)
2010.01.07 16:11:52 41.1437 28.7535 2.6 2.1 -.- -.- BOYALIK-ÇATALCA (ISTANBUL)
2010.01.07 15:30:57 37.5382 35.3868 13.1 2.5 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.07 15:10:26 35.3508 28.8378 7.1 3.0 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.07 14:40:06 40.1617 29.9378 15.7 2.3 -.- -.- BILECIK
2010.01.07 14:36:08 37.8357 36.1850 23.3 2.9 -.- -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2010.01.07 14:14:25 41.4005 35.8938 3.2 3.0 -.- -.- BOGAZKAYA-BAFRA (SAMSUN)
2010.01.07 13:21:41 37.0417 34.2752 5.8 2.2 -.- -.- ARSLANKÖY- (MERSIN)
2010.01.07 13:18:25 38.6368 35.7813 6.8 3.2 -.- -.- ELBASI-BÜNYAN (KAYSERI)
2010.01.07 13:10:52 39.3208 38.4595 6.9 2.9 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.07 10:40:44 38.6098 31.5333 18.6 2.8 -.- -.- TUZLUKÇU (KONYA)
2010.01.07 06:08:38 35.0152 26.7603 5.4
4.0 -.- -.- AKDENIZ


DÜNYA:

2010-01-07 22:31:30.0 MD 3.2 DODECANESE ISLANDS,
2010-01-07 21:58:44.5 MD 3.5 DODECANESE ISLANDS,
2010-01-07 20:32:31.1 ML 2.6 POLAND
2010-01-07 20:09:08.1 ML 2.8 ALBANIA
2010-01-07 18:09:35.1 Mw 4.0 SAN FRANCISCO BAY AR
2010-01-07 17:46:11.9 MD 3.7 SYRIA-IRAQ BORDER RE
2010-01-07 17:43:18.8 ML 2.7 CRETE, GREECE
2010-01-07 16:58:12.3 ML 2.2 CZECH REPUBLIC
2010-01-07 16:19:20.6 ML 2.5 POLAND
2010-01-07 15:48:15.7 mb
5.1 TONGA
2010-01-07 15:03:34.3 ML 2.7 FYR OF MACEDONIA
2010-01-07 14:35:22.6 M 4.8 TARAPACA, CHILE
2010-01-07 14:27:43.0 MD 3.0 TURKEY-SYRIA BORDER
2010-01-07 14:11:54.0 MD 3.0 AEGEAN SEA
2010-01-07 13:24:44.7 ML 3.4 FYR OF MACEDONIA
2010-01-07 13:24:09.8 mb 4.9 NEAR EAST COAST OF H
2010-01-07 13:15:04.6 M 4.4 COOK STRAIT, NEW ZEA
2010-01-07 13:10:26.5 MD 3.0 EASTERN MEDITERRANEA
2010-01-07 10:24:12.1 ML 2.9 GREECE
2010-01-07 08:54:50.1 ML 2.4 BOSNIA AND HERZEGOVI
2010-01-07 08:29:14.2 mb 5.3 MACQUARIE ISLAND REG
2010-01-07 08:01:22.1 mb 4.8 SOLOMON ISLANDS
2010-01-07 07:11:36.8 mb 5.1 RYUKYU ISLANDS, JAPA
2010-01-07 05:49:20.3 mb 4.1 GULF OF CALIFORNIA
2010-01-07 04:09:34.1 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-01-07 01:57:28.2 mb 4.2 NEAR EAST COAST OF H
2010-01-07 01:36:02.2 mb 4.7 NEAR EAST COAST OF H


EN YÜKSEK:

Magnitude 5.1
Location 21.616°S, 174.610°W
Depth 35 km (21.7 miles) set by location program
Region TONGA
Distances 85 km (50 miles) SE of NUKU'ALOFA, Tonga
335 km (210 miles) S of Neiafu, Tonga
440 km (270 miles) ESE of Ndoi Island, Fiji
1980 km (1230 miles) NE of Auckland, New Zealand

Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ


Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Facebook'ta Paylaş!Twit this!Google BookmarksMSNReporterWong this Post!Stumble this Post!Google Bookmark this Post!Yahoo Bookmark this Post!Live Bookmark this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
  #162 (permalink)  
Alt 09-01-2010, 10:20
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
kızıl arıza Багэр
Solitaire Champion
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
08.01.2010

TÜRKİYE:


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
-------------------------------------------------------------------------
2010.01.08 18:20:26 40.2315 38.0385 5.2 2.9 -.- -.- SUSEHRI (SIVAS)
2010.01.08 14:09:32 39.4957 32.9945 5.0 3.4 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
2010.01.08 05:33:25 39.7345 25.7880 5.0 2.9 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.08 05:30:28 37.5702 36.7172 29.2 2.7 -.- -.- YENICEKALE- (KAHRAMANMARAS)
2010.01.08 04:58:23 37.3127 36.3842 7.1 2.8 -.- -.- DÜZIÇI (OSMANIYE)
2010.01.08 04:51:57 38.4182 31.8178 8.6 2.7 -.- -.- TUZLUKÇU (KONYA)
2010.01.08 04:04:49 39.8348 38.9517 7.8 2.7 -.- -.- CENGERLI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2010.01.08 03:31:27 38.6210 26.4633 9.9 2.9 -.- -.- KARABURUN (IZMIR)
2010.01.08 03:09:47 38.8048 27.8480 5.0 3.2 -.- -.- GÖLMARMARA (MANISA)
2010.01.08 00:31:29 36.1197 28.3010 5.0 2.9 -.- -.- AKDENIZ


DÜNYA:

2010-01-08 22:40:20.0 ML 2.9 CENTRAL ITALY
2010-01-08 22:19:28.0 ML 3.0 AZORES ISLANDS, PORT
2010-01-08 21:06:43.6 ML 3.2 SOUTHERN GREECE
2010-01-08 21:05:21.0 ML 2.1 AZORES-CAPE ST. VINC
2010-01-08 18:54:55.0 ML 2.5 GREECE
2010-01-08 17:43:14.4 ML 3.8 SOUTHERN ITALY
2010-01-08 16:56:25.1 ML 2.4 POLAND
2010-01-08 16:00:06.4 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-08 13:48:29.1 ML 2.5 AEGEAN SEA
2010-01-08 13:23:51.7 mb 4.0 SOUTHERN XINJIANG, C
2010-01-08 13:00:01.5 mb 5.3 SOLOMON ISLANDS
2010-01-08 12:55:02.5 mb 5.1 MOLUCCA SEA
2010-01-08 12:14:59.4 mb 5.4 MINDANAO, PHILIPPINE
2010-01-08 11:35:49.0 MD 3.1 TURKEY-IRAN BORDER R
2010-01-08 10:12:34.3 ML 3.1 CRETE, GREECE
2010-01-08 10:07:22.1 ML 2.3 ROMANIA
2010-01-08 09:31:36.1 mb 4.8 LARA, VENEZUELA
2010-01-08 09:10:18.8 mb 4.8 SERAM, INDONESIA
2010-01-08 08:50:44.1 mb 4.6 CHIAPAS, MEXICO
2010-01-08 08:15:29.1 mb 4.9 MINAHASA, SULAWESI,
2010-01-08 08:12:48.8 ML 2.6 NORTHERN ITALY
2010-01-08 07:52:45.3 ML 3.6 SOUTHERN GREECE
2010-01-08 07:00:25.8 M 4.5 OFFSHORE EL SALVADOR
2010-01-08 06:34:23.7 ML 2.6 SOUTHERN GREECE
2010-01-08 06:01:05.6 ML 2.9 CENTRAL MEDITERRANEA
2010-01-08 05:15:34.8 mb 4.0 KURIL ISLANDS
2010-01-08 04:30:37.7 mb 4.9 KERMADEC ISLANDS REG
2010-01-08 04:29:13.8 mb 5.3 SOLOMON ISLANDS
2010-01-08 04:09:36.9 mb 4.7 KEPULAUAN BARAT DAYA
2010-01-08 03:31:11.3 mb 4.9 NORTHERN MID-ATLANTI
2010-01-08 01:53:51.1 ML 2.8 PYRENEES
2010-01-08 01:31:27.9 MD 2.9 NEAR THE COAST OF WE



EN YÜKSEK:

Magnitude 5.4
Location 6.062°N, 126.773°E
Depth 118.1 km (73.4 miles)
Region MINDANAO, PHILIPPINES
Distances 170 km (105 miles) SE of Davao, Mindanao, Philippines
175 km (110 miles) E of General Santos, Mindanao, Philippines
255 km (160 miles) SSE of Hinatuan, Mindanao, Philippines
1140 km (710 miles) SE of MANILA, Philippines

Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ


Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Facebook'ta Paylaş!Twit this!Google BookmarksMSNReporterWong this Post!Stumble this Post!Google Bookmark this Post!Yahoo Bookmark this Post!Live Bookmark this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
  #163 (permalink)  
Alt 13-01-2010, 09:13
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
kızıl arıza Багэр
Solitaire Champion
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
09.01.2010

TÜRKİYE:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
-------------------------------------------------------------------------
2010.01.09 23:33:33 39.8438 33.3920 15.4 3.0 -.- -.- YAHSIHAN (KIRIKKALE)
2010.01.09 19:32:07 35.0628 27.6493 51.3 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
2010.01.09 18:17:32 40.4945 41.0255 3.9 3.2 -.- -.- ISPIR (ERZURUM)
2010.01.09 17:31:11 39.9753 41.4720 3.2 2.8 -.- -.- DUMLU- (ERZURUM)
2010.01.09 17:00:09 40.3338 27.8490 7.6 2.3 -.- -.- EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
2010.01.09 16:44:28 38.3027 42.3577 14.4 3.2 -.- -.- HIZAN (BITLIS)
2010.01.09 16:43:39 37.1853 27.8402 5.0 2.5 -.- -.- MILAS (MUGLA)
2010.01.09 16:15:42 39.3338 38.5063 7.6 2.5 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.09 15:24:00 37.3042 38.4772 5.0 2.9 -.- -.- BOZOVA (SANLIURFA)
2010.01.09 15:21:15 38.2545 31.9578 8.0 2.5 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2010.01.09 13:59:17 39.9537 28.1052 8.5 2.4 -.- -.- SUSURLUK (BALIKESIR)
2010.01.09 13:18:47 39.2587 26.1848 24.6 2.8 -.- -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2010.01.09 13:15:34 38.0848 25.3273 39.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2010.01.09 13:05:42 37.5215 35.4148 8.7 2.5 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.09 12:27:04 37.3070 27.8160 27.8 2.3 -.- -.- MILAS (MUGLA)
2010.01.09 08:53:07 39.6720 29.4778 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.09 08:03:54 39.1027 29.1058 5.5 2.8 -.- -.- SIMAV (KÜTAHYA)
2010.01.09 07:34:59 37.8560 35.2145 5.1 2.9 -.- -.- ÇAMARDI (NIGDE)
2010.01.09 06:50:29 39.9457 37.5397 15.5 3.0 -.- -.- HAFIK (SIVAS)
2010.01.09 06:27:16 37.3647 35.8613 20.1 3.2 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2010.01.09 04:50:14 39.9370 24.9325 5.0 3.0 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.09 00:48:09 38.7273 31.4722 23.7 2.8 -.- -.- YUNAK (KONYA)


DÜNYA:

2010-01-09 23:37:11.0 ML 3.2 AZORES ISLANDS, PORT
2010-01-09 23:08:38.0 ML 2.6 IONIAN SEA
2010-01-09 22:45:05.0 ML 3.1 AZORES ISLANDS, PORT
2010-01-09 22:17:25.0 ML 3.5 AZORES ISLANDS, PORT
2010-01-09 22:11:09.0 ML 3.4 AZORES ISLANDS, PORT
2010-01-09 20:19:46.5 M 4.4 KEP. MENTAWAI REGION
2010-01-09 19:57:59.9 ML 2.6 IONIAN SEA
2010-01-09 19:20:01.7 ML 3.7 SOUTHERN IRAN
2010-01-09 18:56:35.3 ML 3.1 KAZAKHSTAN-XINJIANG
2010-01-09 17:33:13.8 ML 2.7 SOUTHERN GREECE
2010-01-09 17:32:13.0 ML 3.8 EASTERN MEDITERRANEA
2010-01-09 14:24:38.1 ML 3.7 TYRRHENIAN SEA
2010-01-09 14:01:02.0 mb 3.8 HOKKAIDO, JAPAN REGI
2010-01-09 13:14:00.7 ML 2.5 GREECE
2010-01-09 11:59:12.8 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-09 09:00:00 ML 4.7 Jujuy, Argentina
2010-01-09 07:10:00 ML 4.7 SOLOMON ISLANDS
2010-01-09 07:04:00 ML 5.4 SOLOMON ISLANDS
2010-01-09 05:51:00 ML 6.3 SOLOMON ISLANDS
2010-01-09 04:00:00 ML 5.0 Mariana Islands region
2010-01-09 00:16:00 ML 4.7 Eastern New Guinea,Papua New Guinea


EN YÜKSEK:

Magnitude 6.3
Location 9.169°S, 157.614°E
Depth 35 km (21.7 miles) set by location program
Region SOLOMON ISLANDS
Distances 145 km (90 miles) SE of Gizo, New Georgia Islands, Solomon Isl.
200 km (125 miles) SW of Dadali, Santa Isabel, Solomon Islands
260 km (160 miles) W of HONIARA, Guadalcanal, Solomon Islands
2085 km (1290 miles) NNE of BRISBANE, Queensland, Australia
************************************************** ***************************************

10.01.2010


TÜRKİYE:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
-------------------------------------------------------------------------
2010.01.10 23:00:40 37.1028 35.8895 27.8 2.7 -.- -.- KÖSRELI-CEYHAN (ADANA)
2010.01.10 22:29:14 36.9690 35.9983 7.2 3.1 -.- -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2010.01.10 20:31:53 37.8642 29.2793 8.8 -.- 3.5 -.- HONAZ (DENIZLI)
2010.01.10 19:35:42 39.4965 26.5977 6.3 3.0 -.- -.- EDREMIT KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.01.10 17:16:23 36.9842 28.4382 5.0 2.8 -.- -.- ULA (MUGLA)
2010.01.10 12:47:54 37.0357 28.4195 7.5 2.8 -.- -.- ULA (MUGLA)
2010.01.10 12:25:47 37.7090 36.3287 3.0 2.9 -.- -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2010.01.10 11:43:25 39.8432 41.7987 11.7 2.9 -.- -.- SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.01.10 11:25:01 39.6935 29.4268 3.1 2.5 -.- -.- TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.10 07:18:28 38.1840 27.1697 5.0 2.8 -.- -.- MENDERES (IZMIR)
2010.01.10 06:51:51 37.1985 32.7003 5.0 3.1 -.- -.- GÜNEYSINIR (KONYA)
2010.01.10 04:23:25 36.8677 27.3972 2.2 3.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2010.01.10 03:07:29 38.8752 27.8772 14.1 2.8 -.- -.- AKHISAR (MANISA)
2010.01.10 02:36:16 38.1653 42.8135 10.3 3.0 -.- -.- BAHÇESARAY (VAN)


DÜNYA:

2010-01-10 23:03:32.1 ML 3.3 GREECE
2010-01-10 22:44:30.1 Mw 4.8 TONGA
2010-01-10 21:17:51.6 ML 2.8 SOUTHERN GREECE
2010-01-10 21:02:13.5 ML 3.0 CENTRAL MEDITERRANEA
2010-01-10 20:29:16.0 ML 3.0 TURKEY-SYRIA BORDER
2010-01-10 18:31:54.4 ML 3.5 WESTERN TURKEY
2010-01-10 18:26:45.4 ML 2.6 GREECE
2010-01-10 18:24:59.6 mb 5.1 VANUATU
2010-01-10 17:36:35.5 M 4.5 KEPULAUAN BARAT DAYA
2010-01-10 17:35:42.8 MD 3.0 NEAR THE COAST OF WE
2010-01-10 17:17:52.1 mb 4.4 SOUTHERN IRAN
2010-01-10 16:52:14.1 ML 2.0 POLAND
2010-01-10 15:20:37.3 mb 4.5 SOUTHERN IRAN
2010-01-10 14:59:14.3 ML 2.8 BULGARIA
2010-01-10 14:36:43.6 mb 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-01-10 14:09:56.0 ML 2.1 STRAIT OF GIBRALTAR
2010-01-10 13:27:32.3 Mw 5.4 EASTERN NEW GUINEA R
2010-01-10 13:08:06.5 mb 4.5 NORTH OF SEVERNAYA Z
2010-01-10 12:51:55.0 ML 2.1 CENTRAL ITALY
2010-01-10 12:37:38.9 ML 3.1 CENTRAL ITALY
2010-01-10 12:04:10.4 ML 3.3 CRETE, GREECE
2010-01-10 11:48:33.9 Mw 4.1 OFFSHORE NORTHERN CA
2010-01-10 11:11:52.5 ML 3.1 AEGEAN SEA
2010-01-10 10:29:45.8 ML 3.1 MOROCCO
2010-01-10 09:08:41.3 ML 2.0 GREECE
2010-01-10 08:50:09.4 mb 3.9 KAMCHATKA PENINSULA,
2010-01-10 08:33:35.5 ML 3.8 CENTRAL ITALY
2010-01-10 08:09:45.1 mb 5.2 SULAWESI, INDONESIA
2010-01-10 07:51:30.0 ML 2.8 POLAND
2010-01-10 07:48:56.7 mb 4.6 JAVA, INDONESIA
2010-01-10 06:52:23.7 ML 4.0 WESTERN IRAN
2010-01-10 06:35:53.4 ML 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEX
2010-01-10 06:32:19.8 Mw 4.0 OFFSHORE NORTHERN CA
2010-01-10 06:21:03.9 ML 2.9 SOUTHERN GREECE
2010-01-10 06:11:06.4 ML 2.8 GREECE
2010-01-10 02:23:26.8 ML 3.1 DODECANESE ISLANDS,
2010-01-10 01:27:13.0 ML 3.0 AZORES ISLANDS, PORT
2010-01-10 00:27:42.5 Mw 6.5 OFFSHORE NORTHERN CA
2010-01-10 00:25:05.7 mb 5.0 JAVA, INDONESIA


EN YÜKSEK:

Magnitude 6.5
Location 40.645°N, 124.763°W
Depth 21.7 km (13.5 miles)
Region OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
Distances

* 43 km (27 miles) W (280°) from Ferndale, CA
* 48 km (30 miles) W (259°) from Humboldt Hill, CA
* 51 km (32 miles) WSW (255°) from Bayview, CA
* 53 km (33 miles) WSW (252°) from Eureka, CA
* 365 km (227 miles) NW (310°) from Sacramento, CA


Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Facebook'ta Paylaş!Twit this!Google BookmarksMSNReporterWong this Post!Stumble this Post!Google Bookmark this Post!Yahoo Bookmark this Post!Live Bookmark this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
  #164 (permalink)  
Alt 13-01-2010, 09:14
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
kızıl arıza Багэр
Solitaire Champion
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
11.01.2010

TÜRKİYE:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.11 15:25:01 37.3805 35.4727 17.5 2.7 -.- -.- TEPECIKÖREN-KOZAN (ADANA)
2010.01.11 12:59:14 38.2768 42.3650 5.0 2.9 -.- -.- HIZAN (BITLIS)
2010.01.11 12:23:08 37.9375 27.5602 3.2 2.7 -.- -.- GERMENCIK (AYDIN)
2010.01.11 10:13:49 37.8217 30.5148 7.5 2.8 -.- -.- ISPARTA
2010.01.11 09:14:17 37.0113 36.0425 21.0 2.5 -.- -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2010.01.11 05:23:34 38.7287 26.7702 12.2 2.9 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.01.11 05:19:32 38.9162 26.7295 12.5 3.0 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.01.11 04:18:05 40.5043 28.2142 8.8 2.7 -.- -.- BANDIRMA AÇIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
2010.01.11 03:41:10 37.4057 36.2010 9.8 2.6 -.- -.- KADIRLI (OSMANIYE)
2010.01.11 00:38:05 37.3742 36.1548 5.0 2.7 -.- -.- KADIRLI (OSMANIYE)


DÜNYA:

2010-01-11 23:46:28.0 mb 4.3 HOKKAIDO, JAPAN REGI
2010-01-11 23:30:45.0 mb 4.9 GUATEMALA
2010-01-11 22:15:45.0 ML 3.0 SICILY, ITALY
2010-01-11 20:42:49.2 ML 2.7 SOUTHERN GREECE
2010-01-11 20:18:59.4 ML 2.5 STRAIT OF GIBRALTAR
2010-01-11 18:48:35.9 mb 4.7 COLOMBIA
2010-01-11 17:07:06.7 ML 3.0 GREECE
2010-01-11 17:02:45.0 ML 3.6 NORTHERN ALGERIA
2010-01-11 16:20:30.3 ML 2.3 POLAND
2010-01-11 16:12:35.8 ML 3.0 BULGARIA
2010-01-11 16:07:25.6 mb 4.3 HINDU KUSH REGION, A
2010-01-11 15:06:25.1 M 4.5 SOUTHERN SUMATRA, IN
2010-01-11 14:46:02.5 ML 2.8 GREECE
2010-01-11 13:47:35.6 ML 2.8 GREECE
2010-01-11 10:29:17.6 ML 2.5 GREECE
2010-01-11 10:07:47.0 ML 2.7 GREECE
2010-01-11 10:04:19.2 ML 2.5 GREECE
2010-01-11 09:47:16.0 ML 2.2 AZORES-CAPE ST. VINC
2010-01-11 09:45:50.2 mb 4.3 EASTERN UZBEKISTAN
2010-01-11 08:41:07.0 M 4.6 JAVA, INDONESIA
2010-01-11 08:37:42.0 MD 3.0 WESTERN TURKEY
2010-01-11 08:14:19.9 mb 4.5 FIJI REGION
2010-01-11 07:49:02.2 mb 4.5 FIJI REGION
2010-01-11 07:42:08.1 mb 5.0 PAPUA, INDONESIA
2010-01-11 06:57:44.8 ML 2.8 WEST OF GIBRALTAR


EN YÜKSEK:


Magnitude 5.0
Location 2.502°S, 138.874°E
Depth 45.8 km (28.5 miles)
Region PAPUA, INDONESIA
Distances 205 km (125 miles) W of Jayapura, Papua, Indonesia
270 km (165 miles) W of Vanimo, New Guinea, PNG
1410 km (880 miles) NE of DARWIN, Northern Territory, Australia
3585 km (2230 miles) E of JAKARTA, Java, Indonesia

Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ


Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Facebook'ta Paylaş!Twit this!Google BookmarksMSNReporterWong this Post!Stumble this Post!Google Bookmark this Post!Yahoo Bookmark this Post!Live Bookmark this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
  #165 (permalink)  
Alt 13-01-2010, 09:16
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
kızıl arıza Багэр
Solitaire Champion
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
12.01.2010

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.12 23:39:28 40.5085 25.7037 8.4 3.0 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.12 23:37:26 40.5388 25.7108 8.5 3.0 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.12 16:34:10 37.9632 32.2583 5.0 2.6 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2010.01.12 14:54:55 41.5897 35.4475 2.9 3.0 -.- -.- YAKAKENT (SAMSUN)
2010.01.12 14:07:38 38.6808 29.3123 5.5 2.7 -.- -.- USAK
2010.01.12 13:16:15 38.7965 40.3038 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.01.12 12:56:35 38.2873 31.9392 18.3 2.7 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2010.01.12 12:04:54 40.7332 34.8923 3.8 2.8 -.- -.- LAÇIN (ÇORUM)
2010.01.12 07:31:39 40.4850 28.1458 7.0 -.-3.1 -.- BANDIRMA AÇIKLARI-MARMARA DENIZI


DÜNYA:

2010-01-12 23:47:41.6 mb 4.5 HAITI REGION
2010-01-12 23:35:40.2 mb 4.5 HAITI REGION
2010-01-12 23:27:39.8 mb 4.8 HAITI REGION
2010-01-12 23:12:07.0 mb 5.4 HAITI REGION
2010-01-12 23:07:03.5 mb 4.2 HAITI REGION
2010-01-12 22:12:50.6 ML 2.1 SLOVENIA
2010-01-12 22:12:05.4 mb 5.6 HAITI REGION
2010-01-12 22:05:08.4 ML 3.9 SOUTHERN GREECE
2010-01-12 22:00:42.9 mb 5.8 HAITI REGION
2010-01-12 21:53:10.4 Mw 7.2 HAITI REGION
2010-01-12 21:08:54.8 mb 4.8 MINDORO, PHILIPPINES
2010-01-12 19:51:51.3 mb 4.2 NEAR S. COAST OF WES
2010-01-12 19:18:33.9 mb 4.7 UNIMAK ISLAND REGION
2010-01-12 19:05:06.2 ML 2.8 CENTRAL ITALY
2010-01-12 17:40:12.0 mb 4.8 SOUTH INDIAN OCEAN
2010-01-12 16:45:00.9 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-01-12 15:37:30.4 ML 2.9 CROATIA
2010-01-12 14:42:43.6 ML 2.8 GREECE
2010-01-12 14:20:58.6 ML 2.4 BOSNIA AND HERZEGOVI
2010-01-12 14:18:39.9 mb 4.8 SOUTHWEST OF SUMATRA
2010-01-12 14:04:40.0 ML 2.5 CENTRAL ITALY
2010-01-12 13:35:45.0 ML 4.1 CENTRAL ITALY
2010-01-12 12:48:27.0 ML 2.6 CROATIA
2010-01-12 11:40:39.0 ML 2.7 CENTRAL ITALY
2010-01-12 11:26:49.0 ML 2.7 CENTRAL ITALY
2010-01-12 11:04:10.5 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-01-12 10:58:11.4 mb 5.4 KEPULAUAN KAI, INDON
2010-01-12 10:54:07.4 mb 5.1 LUZON, PHILIPPINES
2010-01-12 09:58:39.3 ML 2.5 CASPIAN SEA, OFFSHOR
