|
12-16 Eylül 2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.09.16 22:26:05 37.1407 27.6988 8.9 2.8 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2008.09.16 21:30:27 38.1540 28.7180 6.5 2.7 -.- -.- SARIGÖL (MANİSA)
2008.09.16 21:21:36 36.2260 27.4562 7.6 3.4 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.09.16 21:12:14 35.4363 29.6608 19.5 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.09.16 18:59:15 37.5303 38.5855 5.5 2.7 -.- -.- SAMSAT (ADIYAMAN)
2008.09.16 15:45:11 40.9530 35.7772 14.6 2.8 -.- -.- HAVZA (SAMSUN)
2008.09.16 11:24:13 39.7005 35.4582 9.9 2.7 -.- -.- SARAYKENT (YOZGAT)
2008.09.16 11:12:00 40.4808 40.7607 5.0 -.- 2.7 -.- PAZARYOLU (ERZURUM)
2008.09.16 09:55:38 35.9432 27.0713 23.4 -.- 2.9 -.- AKDENİZ
2008.09.16 06:41:36 37.0520 28.1338 7.7 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.09.16 06:11:34 39.1855 25.5175 6.2 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.09.16 03:12:20 37.2260 30.8818 102.6 3.0 -.- -.- GEBİZ-SERİK (ANTALYA)
2008.09.15 12:48:16 40.7162 32.8880 8.8 2.9 -.- -.- ÇERKEŞ (ÇANKIRI)
2008.09.15 08:32:20 39.5060 33.0487 5.0 3.0 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.09.15 08:29:50 39.4683 33.0188 4.0 2.8 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.09.15 06:53:40 39.9012 38.4112 12.2 2.8 -.- -.- AKARSU-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.09.15 06:30:04 37.7213 31.2595 20.6 2.8 -.- -.- YENİŞAR BADEMLİ (ISPARTA)
2008.09.15 05:54:15 38.1098 38.8147 4.8 3.1 -.- -.- TEPEHAN-PÜTÜRGE (MALATYA)
2008.09.15 05:27:10 37.1963 29.0768 15.2 2.8 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.09.15 05:23:48 40.6447 32.7653 5.3 3.1 -.- -.- GÜVEM-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
2008.09.14 23:37:42 35.8132 27.0002 12.9 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.09.14 23:19:11 39.2270 25.7967 11.9 3.2 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.09.14 23:04:47 35.1792 27.1052 18.5 -.- 3.9 -.- AKDENİZ
2008.09.14 22:53:17 39.1800 25.9995 9.6 3.1 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.09.14 22:20:08 37.8080 29.3325 11.6 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.09.14 20:12:08 37.7153 36.0032 2.3 3.0 -.- -.- FEKE (ADANA)
2008.09.14 19:18:14 39.5355 33.1330 5.0 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
2008.09.14 16:20:10 37.8507 26.9403 5.4 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.09.14 08:05:42 37.3898 38.6343 6.4 3.1 -.- -.- BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.09.14 04:20:33 38.9722 40.0173 5.4 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2008.09.14 03:10:46 37.7932 37.4825 7.8 3.0 -.- -.- GÖLBAŞI (ADIYAMAN)
2008.09.14 02:36:37 39.9223 39.5595 5.0 2.7 -.- -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2008.09.14 02:17:36 39.5818 39.8708 5.5 3.1 -.- -.- TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2008.09.13 19:44:12 38.6023 31.1742 16.1 2.8 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2008.09.13 17:43:04 39.6568 29.5158 7.7 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2008.09.13 14:36:23 36.0265 27.7710 22.1 -.- 3.7 -.- RODOS ADASI (AKDENİZ)
2008.09.13 10:07:46 36.9685 29.2888 5.4 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.09.13 09:02:29 39.4660 33.0610 5.0 3.3 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.09.13 06:53:03 39.3088 25.9982 5.0 3.4 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.09.13 05:20:22 40.8213 27.7475 10.5 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.09.13 04:12:55 39.4728 33.0610 5.0 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.09.13 03:42:52 39.4268 33.0412 5.0 3.0 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.09.13 02:13:50 39.9492 38.6212 8.1 2.7 -.- -.- AKARSU-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.09.12 20:30:38 38.8753 30.4985 11.5 2.8 -.- -.- AFYON
2008.09.12 18:20:33 37.0838 33.3337 5.0 3.0 -.- -.- KARAMAN
2008.09.12 18:14:27 34.8143 28.3625 30.0 -.- 4.4 -.- AKDENİZ
2008.09.12 17:12:15 38.2207 32.6407 8.1 2.9 -.- -.- SARAYÖNÜ (KONYA)
2008.09.12 15:42:01 40.7877 25.9700 7.1 2.6 -.- -.- ENEZ (EDİRNE)
2008.09.12 13:25:46 39.4982 28.1905 22.4 2.9 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.09.12 13:21:35 37.6165 26.3313 21.6 -.- 3.2 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.09.12 13:11:26 36.6800 26.9307 78.1 -.- 3.4 -.- KOS ADASI (AKDENİZ)
2008.09.12 11:19:39 39.6615 29.4278 5.0 2.9 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2008.09.12 11:02:22 39.6210 29.4415 5.0 3.0 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2008.09.12 07:46:55 37.4180 30.5527 4.1 2.9 -.- -.- BUCAK (BURDUR)
2008.09.12 06:02:15 38.9210 26.5770 8.8 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.09.12 03:23:08 39.8188 26.0683 2.9 3.0 -.- -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
2008.09.12 03:06:48 39.8137 26.0735 7.3 2.8 -.- -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
2008.09.12 02:58:30 40.2023 34.4967 5.9 2.7 -.- -.- SUNGURLU (ÇORUM)
2008.09.12 02:20:50 39.8725 26.0910 5.0 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.09.12 02:12:42 39.7647 26.0297 9.1 -.- 4.1 -.- ODUN İSKELE AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.09.12 00:18:31 37.7303 36.1983 5.0 3.2 -.- -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2008.09.12 00:12:51 38.9830 40.3863 11.5 2.7 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL)
2008.09.12 00:12:04 36.9408 27.8070 5.0 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
|