
09-03-2010, 21:34
|
 |
kızıl arıza Багэр
|
|
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
|
|
Alıntı:
no faith´isimli arızadan alıntı
usta, 8.8 herhangi bir Türk'ü etkilemediyse, öldürmediyse umurumuzda değil ki. düşen uçaklarda verilen ilk haber "İsviçre'de bir uçak düştü, içinde Türk bulunmuyor" ve bir daha uçaktan söz edilmez. veya "İsviçre'de bir uçak düştü, içinde 2 tüğrk vardı.... ve gün boyu süren haberler..yeni evli hakan ve evrim çifti... balayındalarmış meğer.. annesinin içine doğmuş, başka ülkeye gitseydiniz demişimişmişmişmiş......
ve ayrıca unutmamak lazım 17 Ağustosta bile "münafıklar"ın çok olduğu yerlerde ölümler fazla oldu diye sevindik cümleten... şimdi de gayrimüslimler, bana ne.. zaten cehenneme gidecekler, ne münasebetle benim allahıma benim peygamberime tapmaz.. gördüler işte günlerini..
|
umarım sizin suçunuz değildir dostum...keşke daha güzel bir şey geçirseydinniz aklınızdan...eğer aşağıdaki günün depremini sizden bilirseler işiniz kötü, zira içinde bol miktarda Türkiye vatandaşı var
08.Mart.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.03.08 23:59:34 38.8388 40.1888 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 23:53:27 40.0972 27.6422 6.5 2.8 -.- -.- GÖNEN (BALIKESİR)
2010.03.08 23:48:52 39.0173 40.5065 5.0 3.4 3.2 -.- SANCAK- (BİNGÖL)
2010.03.08 22:48:52 38.8493 40.2182 5.6 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:41:29 38.7998 40.1348 7.5 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:34:25 38.8388 40.1750 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:18:52 38.8323 40.2578 5.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:15:14 38.8040 40.0713 5.0 2.5 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:09:11 38.8082 40.1037 3.3 2.5 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:59:26 38.8430 40.1918 4.1 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:46:25 38.7850 40.0837 5.0 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:42:28 38.8748 40.0433 4.3 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:30:52 38.8433 40.1577 2.5 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:19:56 38.8215 40.1563 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:13:47 38.8915 40.1785 5.0 2.6 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:05:09 38.7883 40.1765 10.4 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:50:27 38.8480 40.1558 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:22:01 38.7807 40.1140 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:21:05 38.8665 40.1792 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:12:22 38.7428 40.0558 7.3 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:51:48 38.9437 40.2040 5.0 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:50:22 38.8417 40.1962 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:47:05 38.7463 40.0632 5.0 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:27:13 38.7755 40.0630 5.0 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:19:38 38.7437 40.1612 5.0 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:13:00 38.7745 40.1422 8.3 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:06:47 39.3133 41.5213 11.0 2.7 -.- -.- HINIS (ERZURUM)
2010.03.08 18:58:55 38.7588 40.0923 4.7 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:50:20 38.8482 40.2172 5.0 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:46:34 38.9175 40.2200 5.0 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:17:56 37.9092 37.1075 5.0 2.8 -.- -.- EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)
2010.03.08 18:14:09 38.7810 40.1900 8.5 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:09:37 38.6092 30.3690 8.3 2.6 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2010.03.08 18:07:11 40.4493 29.1317 3.4 -.- 3.5 -.- GEMLİK (BURSA)
2010.03.08 17:59:30 38.8665 40.1177 5.3 2.8 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:45:27 37.2215 28.1940 5.4 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.08 17:21:21 38.7532 40.3825 18.1 2.7 -.- -.- YAMAÇ- (BİNGÖL)
2010.03.08 17:17:10 38.8398 40.1717 5.5 -.- 3.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:04:51 38.7828 40.0252 5.0 -.- 4.7 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:02:17 38.7813 40.1098 4.4 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:51:21 38.8037 40.2102 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:46:33 38.8218 40.1168 8.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:32:31 38.6597 40.1702 8.7 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:19:39 38.8263 40.1353 25.1 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:17:34 38.7462 40.1477 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:52:35 38.8022 40.0805 2.9 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:41:49 38.8753 40.1967 4.2 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:07:12 38.8610 40.1250 9.4 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:06:09 38.7518 40.0288 13.3 2.6 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:03:42 38.7800 40.1617 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:50:40 38.8420 40.1680 4.0 -.- 3.5 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:46:23 38.7668 40.0782 9.8 2.8 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:43:11 38.9283 40.2107 5.0 2.4 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:29:59 38.7620 40.0702 8.1 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:29:31 38.8422 40.0843 11.0 2.3 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:15:38 38.7877 40.1485 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 14:11:09 38.7630 40.1113 5.7 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 14:03:10 38.8085 40.0878 11.2 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:00:32 38.8278 40.1288 9.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:56:54 38.7632 40.1012 5.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:54:43 38.7607 40.0890 8.5 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:50:25 38.8330 40.1142 5.2 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:48:08 36.9920 28.4507 4.5 -.- 3.1 -.- ULA (MUĞLA)
2010.03.08 13:47:04 38.7690 40.1665 14.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:35:19 38.7655 40.1398 10.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:27:26 39.2748 40.4147 5.4 2.5 -.- -.- KIGI (BINGÖL)
2010.03.08 13:16:52 37.5092 35.5680 5.5 -.- 4.0 -.- ALADAG (ADANA)
2010.03.08 13:12:10 38.7760 40.1433 5.0 -.- 5.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:04:13 38.8427 40.2123 15.5 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 13:02:36 38.7765 40.1933 16.4 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:50:16 38.8287 40.1477 5.0 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:44:57 38.6968 39.8538 16.1 -.- 3.0 -.- KOVANCILAR (ELAZIG)
2010.03.08 12:41:15 38.7678 40.1435 4.7 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:39:57 38.9233 40.2907 5.0 2.3 -.- -.- BİNGÖL
2010.03.08 12:37:54 38.7965 40.0945 5.0 -.- 2.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:33:44 38.7795 40.1010 5.8 -.- 3.4 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:28:37 38.8825 40.1623 5.0 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:14:23 38.8280 40.1187 5.0 -.- 5.1 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:09:11 38.8725 40.1565 4.9 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:07:46 38.7602 40.1230 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:57:05 38.6992 40.1525 8.6 -.- 3.0 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:55:15 38.7608 40.0847 8.5 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:52:15 38.7097 40.2125 8.5 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:47:39 38.7290 40.1697 7.4 -.- 3.0 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:45:26 38.7225 40.1145 8.4 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:30:05 38.8570 40.2297 3.4 -.- 3.7 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:27:29 38.8303 40.2697 3.0 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:21:59 38.8077 40.1005 7.7 -.- 3.5 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:11:07 38.7975 40.0487 4.0 2.7 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:00:46 38.7610 40.0615 5.0 -.- 4.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:58:16 38.8540 40.1727 5.2 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:52:15 38.7815 40.0812 5.0 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:43:20 38.7417 40.1017 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:31:42 38.8088 40.1180 4.9 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:20:41 38.7863 40.0633 9.9 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:18:40 38.6912 40.3250 16.1 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:16:21 38.7647 40.0695 5.0 -.- 3.6 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:11:21 38.7357 40.0760 5.1 -.- 4.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:06:08 38.7377 40.1100 5.0 -.- 3.8 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:47:38 38.7805 40.0660 5.0 -.- 5.5 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:22:50 38.9082 40.1707 5.0 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:06:16 38.8807 40.1195 7.7 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:48:41 38.8503 40.1678 6.2 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:22:07 38.8240 40.1992 7.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:18:38 38.8092 40.1602 4.6 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:16:28 38.7970 40.1047 5.9 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:49:31 38.7923 40.1438 5.0 3.3 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:42:06 38.8220 40.1045 5.2 3.4 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:26:19 38.8480 40.2130 10.9 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:21:56 38.9135 40.2452 7.6 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:00:37 38.9813 40.1368 7.5 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:43:58 38.8365 40.1347 5.0 3.3 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:36:09 38.7820 40.0882 5.0 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:32:28 38.7815 40.2155 9.1 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:30:20 38.8375 40.2582 11.6 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:24:46 38.8313 40.2173 5.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:14:56 38.7905 40.0868 5.0 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:01:03 38.8498 40.1915 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:52:23 38.8015 39.9045 9.2 3.1 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:32:19 38.8393 40.1612 3.9 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:26:51 38.8750 40.1672 3.8 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:22:52 38.8948 40.2105 5.0 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:20:24 38.8698 40.2325 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:17:12 38.8470 40.1782 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:15:53 38.8980 40.1698 5.0 2.9 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:14:09 38.8625 40.1492 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:12:54 38.8947 40.2010 8.5 2.8 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:10:32 38.8193 40.1227 9.2 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:04:56 38.8203 40.1547 4.7 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:56:43 38.7503 40.0660 5.0 2.7 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:50:25 38.7743 40.0332 6.2 3.0 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:44:27 38.8157 40.1733 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:42:40 38.8695 40.1648 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:32:31 38.8070 40.0998 5.0 -.- 6.1 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 02:43:57 37.0707 36.2998 29.4 2.7 -.- -.- OSMANİYE
2010.03.08 01:28:56 36.6582 36.2753 8.2 -.- 3.8 -.- YAKACIK-DÖRTYOL (HATAY)
DÜNYA:
2010-03-08 23:43:28.8 mb 5.1 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 23:32:11.0 ML 2.7 CENTRAL ITALY
2010-03-08 21:38:41.0 ML 2.9 CRETE, GREECE
2010-03-08 20:25:23.0 ML 3.4 AZORES ISLANDS, PORT
2010-03-08 20:19:04.0 ML 3.2 AZORES ISLANDS, PORT
2010-03-08 18:43:23.4 mb 5.1 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 18:24:13.2 ML 2.9 GREECE
2010-03-08 18:18:49.9 ML 2.4 BOSNIA AND HERZEGOVI
2010-03-08 18:08:02.9 mb 5.3 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 17:51:22.9 ML 3.6 CENTRAL IRAN
2010-03-08 17:50:48.5 mb 5.3 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 17:22:09.3 mb 4.9 BATAN ISL REGION, PH
2010-03-08 17:03:17.4 Mw 5.7 SALTA, ARGENTINA
2010-03-08 16:49:52.3 mb 5.0 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 16:39:39.6 ML 4.0 EASTERN IRAN
2010-03-08 16:16:20.2 mb 4.7 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 16:04:10.4 mb 5.0 OFFSHORE BIO-BIO, CH
2010-03-08 13:47:19.8 mb 5.2 LIBERTADOR O'HIGGINS
2010-03-08 13:12:02.8 mb 4.4 GREECE
2010-03-08 13:03:43.9 mb 5.0 OFF COAST OF O'HIGGI
2010-03-08 12:55:03.5 ML 3.0 FYR OF MACEDONIA
2010-03-08 12:44:31.2 ML 2.8 GREECE
2010-03-08 12:01:54.8 ML 3.0 CRETE, GREECE
2010-03-08 11:48:08.8 ML 3.1 DODECANESE ISLANDS,
2010-03-08 11:47:21.9 mb 4.8 POTOSI, BOLIVIA
2010-03-08 11:37:34.6 mb 5.2 PAGAN REG., N. MARIA
2010-03-08 10:48:05.4 mb 4.5 KURIL ISLANDS
2010-03-08 10:38:26.8 M 4.8 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 09:47:11.3 Mw 6.0 MAUG ISLANDS REG, N.
2010-03-08 09:27:13.2 mb 5.0 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 08:12:03.5 ML 3.6 SOUTHERN IRAN
2010-03-08 08:07:56.9 mb 5.2 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 08:00:33.0 mb 4.7 OFFSHORE MAULE, CHIL
2010-03-08 07:26:33.3 ML 2.6 GREECE
2010-03-08 07:06:08.9 M 4.8 OFFSHORE O'HIGGINS,
2010-03-08 05:39:42.4 mb 4.8 TONGA
2010-03-08 05:27:55.3 ML 2.2 ROMANIA
2010-03-08 04:40:26.1 mb 5.0 OFFSHORE VALPARAISO,
2010-03-08 04:09:47.7 ML 2.2 ROMANIA
2010-03-08 02:46:43.9 ML 2.3 SERBIA
2010-03-08 02:45:54.0 ML 2.7 GREECE
2010-03-08 02:32:35.0 MD 6.1 EASTERN TURKEY
2010-03-08 01:44:28.0 MD 3.1 TURKEY-SYRIA BORDER
2010-03-08 00:43:50.0 MD 3.2 TURKEY-SYRIA BORDER
EN YÜKSEK:
Magnitude 6.1
Location 38.876°N, 39.992°E
Depth 12 km (7.5 miles) set by location program
Region EASTERN TURKEY
Distances 45 km (25 miles) W of Bingol, Turkey
70 km (45 miles) ENE of Elazig, Turkey
105 km (65 miles) SSE of Erzincan, Turkey
625 km (390 miles) E of ANKARA, Turkey
Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ
Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
|