Tekil Mesaj gösterimi
  #190 (permalink)  
Alt 27-02-2010, 14:07
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sosyopat Sosyopat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
kızıl arıza Багэр
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
Alıntı:
ozgen´isimli arızadan alıntı Mesajı göster
o anda filim şeritleri geçtiği için gözerimin önünden emin ol seni anıp göndermeler yaparım
...bekleyeceğim...


26.Şubat.2010


TÜRKİYE:



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.02.26 23:02:13 38.7358 30.7642 8.9 2.6 -.- -.- ÇOBANLAR (AFYON)
2010.02.26 22:09:22 39.8468 33.0902 9.2 2.6 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2010.02.26 21:22:55 36.9730 29.3432 12.5 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.02.26 21:10:10 37.0335 28.0235 5.4 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.02.26 20:05:03 37.3895 30.8385 8.7 3.0 -.- -.- KOCAALİLER-BUCAK (BURDUR)
2010.02.26 19:43:15 39.4565 40.1145 5.0 2.8 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.02.26 19:03:07 36.6087 29.9008 31.0 3.0 -.- -.- ELMALI (ANTALYA)
2010.02.26 18:00:13 40.8832 31.4120 13.0 2.6 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
2010.02.26 17:20:45 39.3327 32.0103 5.0 2.9 -.- -.- YENİMEHMETLİ-POLATLI (ANKARA)
2010.02.26 16:41:39 39.4327 40.3778 5.0 3.3 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2010.02.26 16:22:43 39.6597 29.4985 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.02.26 16:19:04 37.2700 27.8555 5.0 2.7 -.- -.- MİLAS (MUĞLA)
2010.02.26 16:16:05 39.4160 24.8058 5.4 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.02.26 16:09:40 38.8252 35.7988 5.5 3.0 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERİ)
2010.02.26 15:18:51 37.3793 42.4128 5.0 2.6 -.- -.- ŞIRNAK
2010.02.26 14:54:16 40.4298 37.6292 3.3 2.9 -.- -.- MESUDİYE (ORDU)
2010.02.26 14:45:42 39.4825 30.1080 8.1 2.6 -.- -.- SABUNCU- (KÜTAHYA)
2010.02.26 14:18:43 37.0833 30.0135 13.5 2.8 -.- -.- KIZILCADAĞ-KORKUTELİ (ANTALYA)
2010.02.26 13:50:50 40.7662 27.4525 10.6 2.5 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.02.26 13:36:59 38.5072 25.2288 28.6 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.02.26 12:55:54 40.7265 27.4002 17.0 2.7 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.02.26 12:35:23 39.1623 40.3768 5.5 2.9 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL)
2010.02.26 12:14:02 40.8938 31.2210 23.7 2.8 -.- -.- KONURALP- (DÜZCE)
2010.02.26 11:13:54 39.6687 29.4703 8.2 2.8 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.02.26 11:04:37 40.8708 31.4797 6.8 2.8 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
2010.02.26 10:24:28 37.9482 35.6285 5.4 2.6 -.- -.- MANSURLU-FEKE (ADANA)
2010.02.26 10:21:42 36.9622 29.3023 13.8 2.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.02.26 09:21:49 39.7985 37.6253 18.1 2.7 -.- -.- ZARA (SİVAS)
2010.02.26 07:00:48 37.9512 42.1052 21.5 2.7 -.- -.- AYDINLAR (SİİRT)
2010.02.26 06:06:00 37.8322 30.0832 3.4 2.7 -.- -.- BAŞMAKÇI (AFYON)
2010.02.26 02:39:54 38.6148 25.8135 5.0 2.7 -.- -.- SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.02.26 02:23:31 40.0000 25.4597 26.6 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.02.26 01:48:26 40.2882 25.2275 22.1 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ


DÜNYA:

2010-02-26 23:31:02.1 mb 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-02-26 22:42:04.2 ML 3.0 AEGEAN SEA
2010-02-26 21:37:37.9 mb 4.6 EASTERN SICHUAN, CHI
2010-02-26 20:31:27.0 Mw 7.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2010-02-26 20:29:27.3 ML 2.3 BOSNIA AND HERZEGOVI
2010-02-26 20:06:16.9 M 4.5 ECUADOR
2010-02-26 19:17:41.2 ML 2.9 MOROCCO
2010-02-26 19:08:00.4 mb 4.5 IZU ISLANDS, JAPAN R
2010-02-26 17:24:49.0 ML 2.5 SICILY, ITALY
2010-02-26 17:02:55.0 MD 3.0 EASTERN MEDITERRANEA
2010-02-26 16:18:56.6 mb 5.4 MINDANAO, PHILIPPINE
2010-02-26 14:55:51.3 ML 2.6 GREECE
2010-02-26 14:16:05.8 MD 3.1 AEGEAN SEA
2010-02-26 13:18:51.3 MD 2.6 TURKEY-SYRIA-IRAQ BO
2010-02-26 13:05:59.4 ML 2.1 BULGARIA
2010-02-26 11:36:58.8 ML 2.8 AEGEAN SEA
2010-02-26 10:19:45.6 M 5.1 NEW BRITAIN REGION,
2010-02-26 08:55:46.7 mb 4.4 HINDU KUSH REGION, A
2010-02-26 08:37:03.2 Mw 5.8 MINDANAO, PHILIPPINE
2010-02-26 08:24:13.0 ML 2.7 GREECE
2010-02-26 08:08:23.9 ML 3.0 GEORGIA (SAK'ART'VEL
2010-02-26 06:55:12.1 ML 3.2 DJIBOUTI
2010-02-26 06:41:57.4 ML 2.3 GREECE
2010-02-26 05:54:21.3 ML 3.0 GEORGIA (SAK'ART'VEL
2010-02-26 05:38:16.8 mb 4.9 TAIWAN REGION
2010-02-26 04:42:29.5 mb 5.6 WESTERN XIZANG
2010-02-26 04:41:27.9 M 5.1 MINAHASA, SULAWESI,
2010-02-26 03:33:14.0 ML 3.7 WESTERN IRAN
2010-02-26 02:50:56.7 ML 2.6 ALBANIA
2010-02-26 01:52:20.3 mb 4.3 OAXACA, MEXICO
2010-02-26 01:07:58.1 Mw 5.5 TAIWAN REGION
2010-02-26 00:30:40.0 ML 2.8 ALBANIA
2010-02-26 00:23:36.0 MD 3.2 AEGEAN SEA
2010-02-26 00:11:53.6 mb 5.4 SOUTHERN MID-ATLANTI

EN YÜKSEK:

Magnitude 7.0
Location 25.902°N, 128.417°E
Depth 22 km (13.7 miles) set by location program
Region RYUKYU ISLANDS, JAPAN
Distances 80 km (50 miles) ESE of Naha, Okinawa, Japan
455 km (285 miles) ENE of Ishigaki-jima, Ryukyu Islands, Japan
665 km (415 miles) SSW of Kagoshima, Kyushu, Japan
1530 km (950 miles) SW of TOKYO, Japan

Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ



Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Alıntı ile Cevapla