
29-01-2010, 08:42
|
 |
kızıl arıza Багэр
|
|
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
|
|
28.01.2010
TÜRKİYE:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.28 23:21:33 37.9483 27.2657 5.0 3.1 2.9 -.- SELÇUK (IZMIR)
2010.01.28 21:41:56 39.8593 39.4375 2.0 2.5 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZINCAN)
2010.01.28 21:39:20 39.9512 39.1923 14.9 2.6 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZINCAN)
2010.01.28 20:41:12 38.6595 43.3290 22.6 2.9 -.- -.- VAN
2010.01.28 19:43:01 38.5688 25.1117 7.8 3.2 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.28 16:45:24 38.0633 38.6495 22.8 3.3 -.- -.- SINCIK (ADIYAMAN)
2010.01.28 15:41:24 38.6438 43.1448 8.8 2.8 -.- -.- GÖLDÜZÜ-ADILCEVAZ (BITLIS)
2010.01.28 15:28:02 34.3725 28.5222 5.0 3.8 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.28 15:06:24 38.7537 28.2698 28.2 2.4 -.- -.- KÖPRÜBASI (MANISA)
2010.01.28 15:05:22 35.0387 25.6895 18.8 4.1 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.28 13:51:28 39.4600 26.1220 9.9 2.7 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.01.28 13:31:52 39.0428 42.0632 5.4 3.1 -.- -.- ERENTEPE-BULANIK (MUS)
2010.01.28 11:30:11 39.9183 26.0622 7.5 3.0 -.- -.- ÜVECIK AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
2010.01.28 09:49:28 38.6800 43.3355 5.0 3.4 -.- -.- TIMAR- (VAN)
2010.01.28 07:43:49 40.3735 29.7412 8.7 2.7 -.- -.- IZNIK (BURSA)
2010.01.28 07:22:28 39.4350 40.3470 4.4 2.9 -.- -.- KIGI (BINGÖL)
2010.01.28 07:18:11 38.0700 28.8527 8.9 3.0 -.- -.- BULDAN (DENIZLI)
2010.01.28 07:01:07 41.5392 26.2277 2.6 2.8 -.- -.- EDIRNE
2010.01.28 06:57:43 38.0970 28.8568 6.2 2.8 -.- -.- BULDAN (DENIZLI)
2010.01.28 06:41:23 38.1103 28.8050 5.0 3.0 -.- -.- BULDAN (DENIZLI)
2010.01.28 06:39:36 38.0830 28.8463 7.1 2.8 -.- -.- BULDAN (DENIZLI)
2010.01.28 06:36:11 40.9445 34.2097 11.9 2.9 -.- -.- TOSYA (KASTAMONU)
2010.01.28 06:00:42 39.5540 43.9095 5.0 3.0 -.- -.- DOGUBAYAZIT (AGRI)
2010.01.28 05:06:00 38.8383 44.5340 16.3 3.1 -.- -.- TÜRKIYE-IRAN SINIR BÖLGESI
2010.01.28 05:05:08 40.8175 27.5645 8.1 2.9 -.- -.- YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2010.01.28 04:36:12 35.1163 25.4462 16.0 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
2010.01.28 03:28:19 38.1785 28.7902 7.6 2.7 -.- -.- SARIGÖL (MANISA)
2010.01.28 03:25:30 38.1665 28.8088 5.0 3.1 -.- -.- SARIGÖL (MANISA)
2010.01.28 03:03:10 38.1845 28.7882 2.0 2.6 -.- -.- SARIGÖL (MANISA)
2010.01.28 03:01:27 38.1747 28.7435 16.5 2.8 -.- -.- SARIGÖL (MANISA)
2010.01.28 02:59:43 38.1825 28.7913 6.6 3.0 -.- -.- SARIGÖL (MANISA)
2010.01.28 02:57:15 38.1713 28.8360 3.7 2.9 -.- -.- BULDAN (DENIZLI)
2010.01.28 02:48:29 39.7837 25.4205 4.3 3.2 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.28 01:02:20 39.6292 25.7777 8.8 2.8 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.28 00:39:05 37.6395 35.5523 2.9 2.5 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.28 00:17:47 38.1957 28.7073 8.4 2.8 -.- -.- SARIGÖL (MANISA)
DÜNYA:
2010-01-28 23:52:32.2 mb 5.0 LAKE EDWARD REGION,
2010-01-28 22:32:39.9 mb 4.7 KERMADEC ISLANDS REG
2010-01-28 21:46:22.3 ML 2.6 GREECE
2010-01-28 21:41:33.4 ML 2.5 ALBANIA
2010-01-28 21:27:18.1 ML 2.0 ALBANIA
2010-01-28 20:39:17.2 ML 2.7 GREECE
2010-01-28 19:44:53.3 mb 4.9 KYRGYZSTAN
2010-01-28 17:43:01.9 ML 2.8 AEGEAN SEA
2010-01-28 17:35:16.3 ML 2.8 SOUTHERN GREECE
2010-01-28 17:27:24.4 ML 2.6 BULGARIA
2010-01-28 16:47:43.4 ML 2.2 BULGARIA
2010-01-28 16:47:31.0 ML 3.8 IONIAN SEA
2010-01-28 16:44:05.3 ML 2.3 BULGARIA
2010-01-28 16:12:52.3 mb 4.8 NORTHERN SUMATRA, IN
2010-01-28 15:32:10.2 ML 2.6 GREECE
2010-01-28 15:07:20.8 mb 4.5 BONIN ISLANDS, JAPAN
2010-01-28 14:14:30.2 mb 3.7 KURIL ISLANDS
2010-01-28 13:39:28.1 mb 3.8 NORTHERN XINJIANG, C
2010-01-28 13:28:06.1 ML 3.0 EASTERN MEDITERRANEA
2010-01-28 13:05:41.0 ML 2.7 SICILY, ITALY
2010-01-28 13:05:20.3 ML 4.0 CRETE, GREECE
2010-01-28 12:52:27.4 ML 2.6 GREECE
2010-01-28 11:51:28.8 MD 2.7 NEAR THE COAST OF WE
2010-01-28 11:20:17.7 M 4.7 NEW GUINEA, PAPUA NE
2010-01-28 09:55:24.9 mb 5.2 KEPULAUAN TALAUD, IN
2010-01-28 09:37:19.4 mb 5.0 KERMADEC ISLANDS REG
2010-01-28 09:30:11.8 ML 2.5 NEAR THE COAST OF WE
2010-01-28 09:11:45.4 mb 5.0 MINDANAO, PHILIPPINE
2010-01-28 08:35:29.3 ML 3.7 AZERBAIJAN
2010-01-28 08:33:00.0 ML 2.8 BOSNIA AND HERZEGOVI
2010-01-28 08:12:03.0 ML 2.5 GREECE
2010-01-28 08:04:08.0 Mw 5.8 JUJUY, ARGENTINA
2010-01-28 07:09:38.2 ML 3.8 GOLFE DE TADJOURA, D
2010-01-28 07:02:43.7 mb 3.5 NORTHERN XINJIANG, C
2010-01-28 06:43:02.2 ML 3.1 BULGARIA
2010-01-28 06:15:55.0 ML 2.5 PORTUGAL
2010-01-28 05:41:18.4 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-01-28 05:30:23.4 ML 2.5 GREECE
2010-01-28 05:21:01.0 ML 3.0 GREECE
2010-01-28 04:58:21.0 ML 2.0 CENTRAL ITALY
2010-01-28 04:36:00.4 mb 4.3 CENTRAL PERU
2010-01-28 04:05:48.4 mb 4.9 KURIL ISLANDS
2010-01-28 04:01:21.5 mb 4.9 SOUTH OF JAVA, INDON
2010-01-28 03:06:00.5 MD 3.1 TURKEY-IRAN BORDER R
2010-01-28 02:36:13.7 ML 3.6 CRETE, GREECE
2010-01-28 02:34:08.2 M 4.6 NEAR COAST OF NICARA
2010-01-28 01:54:21.6 ML 2.5 ROMANIA
2010-01-28 00:49:59.0 ML 3.5 SOUTHERN IRAN
2010-01-28 00:48:29.8 MD 3.2 AEGEAN SEA
2010-01-28 00:20:04.2 ML 2.7 GREECE
2010-01-28 00:15:57.4 ML 2.6 GREECE
EN YÜKSEK:
Magnitude 5.9
Location 23.404°S, 66.627°W
Depth 161.8 km (100.5 miles)
Region JUJUY, ARGENTINA
Distances 160 km (100 miles) WNW of San Salvador de Jujuy, Argentina
195 km (120 miles) NW of Salta, Argentina
260 km (160 miles) ESE of Calama, Chile
1455 km (910 miles) NW of BUENOS AIRES, Argentina
Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ
Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
|