Tekil Mesaj gösterimi
  #173 (permalink)  
Alt 22-01-2010, 09:50
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sosyopat Sosyopat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
kızıl arıza Багэр
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
21.01.2010

TÜRKİYE:


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.21 23:17:34 36.5835 40.8653 5.0 3.2 -.- -.- SURIYE
2010.01.21 21:22:29 36.5967 30.5553 66.3 -.- 3.2 -.- KEMER (ANTALYA)
2010.01.21 18:15:51 37.0022 27.5613 5.0 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2010.01.21 17:51:37 38.3892 30.0998 5.0 2.9 -.- -.- KIZILÖREN (AFYON)
2010.01.21 17:43:31 38.5900 44.0720 5.0 -.- 2.7 -.- SARAY (VAN)
2010.01.21 15:57:55 39.3133 35.0045 6.2 2.8 -.- -.- YENIFAKILI (YOZGAT)
2010.01.21 15:50:21 40.2970 29.9638 20.5 2.6 -.- -.- OSMANELI (BILECIK)
2010.01.21 15:42:17 37.9570 29.3433 3.2 2.6 -.- -.- ÇAL (DENIZLI)
2010.01.21 12:16:33 39.4503 36.5415 5.5 3.0 -.- -.- KAYADIBI- (SIVAS)
2010.01.21 12:04:26 39.8592 28.8862 10.0 2.6 -.- -.- ORHANELI (BURSA)
2010.01.21 11:48:07 39.2690 38.4120 11.1 3.0 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.21 11:46:55 37.3153 28.1673 19.8 2.5 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2010.01.21 10:58:59 40.2162 42.0838 16.4 2.6 -.- -.- KISLAKÖY-NARMAN (ERZURUM)
2010.01.21 10:36:59 39.6447 38.7285 9.0 2.6 -.- -.- BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
2010.01.21 09:41:41 39.8413 26.0477 5.0 -.- 3.3 -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
2010.01.21 08:22:19 38.4728 30.1162 11.9 2.8 -.- -.- KARADIREK-SANDIKLI (AFYON)
2010.01.21 07:26:28 40.5290 29.2455 5.0 2.3 -.- -.- ORHANGAZI (BURSA)
2010.01.21 06:09:19 37.4785 36.1480 5.0 3.3 -.- -.- SUMBAS (OSMANIYE)
2010.01.21 05:51:54 37.5637 42.2360 2.8 3.0 -.- -.- KIZILSU- (SIRNAK)
2010.01.21 05:20:01 39.8213 30.5800 9.5 2.9 -.- -.- ESKISEHIR
2010.01.21 04:53:39 37.8827 29.0935 4.4 2.8 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2010.01.21 02:05:16 40.5587 35.5025 9.0 2.8 -.- -.- DOGANTEPE- (AMASYA)
2010.01.21 01:06:34 35.7022 33.6197 3.4 3.0 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.21 00:18:02 36.6768 27.1553 5.0 2.9 -.- -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)


DÜNYA:

2010-01-21 23:32:40.2 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 21:17:34.0 MD 3.2 SYRIA
2010-01-21 21:13:30.0 ML 2.6 CANARY ISLANDS, SPAI
2010-01-21 20:21:32.0 ML 2.1 AZORES-CAPE ST. VINC
2010-01-21 19:15:21.4 ML 2.5 POLAND
2010-01-21 18:19:38.0 mb 4.8 KEPULAUAN TALAUD, IN
2010-01-21 18:11:45.9 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 17:52:03.9 ML 2.5 BOSNIA AND HERZEGOVI
2010-01-21 17:44:54.4 mb 4.0 RUSSIA-MONGOLIA BORD
2010-01-21 17:09:11.8 ML 3.0 CROATIA
2010-01-21 17:00:52.3 mb 5.1 MINAHASA, SULAWESI,
2010-01-21 16:57:06.9 ML 4.2 MOROCCO
2010-01-21 16:54:10.5 mb 5.1 HAITI REGION
2010-01-21 16:45:20.3 mb 5.1 HAITI REGION
2010-01-21 16:25:50.2 mb 4.4 HOKKAIDO, JAPAN REGI
2010-01-21 16:23:56.0 ML 2.2 AZORES-CAPE ST. VINC
2010-01-21 15:01:55.2 mb 4.8 PHILIPPINE ISLANDS R
2010-01-21 14:17:49.0 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 14:02:18.6 ML 2.5 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 13:43:29.0 ML 3.0 NEAR THE COAST OF YE
2010-01-21 13:42:55.9 ML 3.6 GREECE
2010-01-21 12:54:51.0 ML 3.4 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 12:26:34.9 ML 2.1 GREECE
2010-01-21 12:25:40.1 mb 3.9 KURIL ISLANDS
2010-01-21 11:55:23.4 mb 4.9 ALASKA PENINSULA
2010-01-21 10:16:33.7 MD 3.0 CENTRAL TURKEY
2010-01-21 10:04:26.8 MD 2.6 WESTERN TURKEY
2010-01-21 09:51:14.3 Mw 4.1 GREECE
2010-01-21 09:48:52.1 mb 4.9 EASTERN HONSHU, JAPA
2010-01-21 09:37:16.8 ML 4.2 GOLFE DE TADJOURA, D
2010-01-21 08:43:11.7 ML 3.1 GREECE
2010-01-21 08:18:33.0 ML 2.5 CENTRAL ITALY
2010-01-21 08:03:23.7 mb 5.6 EAST CENTRAL PACIFIC
2010-01-21 07:54:40.3 mb 4.7 JAN MAYEN ISLAND REG
2010-01-21 07:52:33.2 ML 2.5 GREECE
2010-01-21 07:41:42.8 ML 3.2 NEAR THE COAST OF WE
2010-01-21 06:55:07.1 ML 3.0 SPAIN
2010-01-21 06:14:10.5 ML 3.0 BULGARIA
2010-01-21 05:41:28.2 ML 2.5 GREECE
2010-01-21 05:12:18.2 mb 4.7 MINAHASA, SULAWESI,
2010-01-21 04:39:33.5 ML 2.9 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 04:36:24.1 mb 4.4 HINDU KUSH REGION, A
2010-01-21 03:51:54.6 MD 3.0 TURKEY-SYRIA-IRAQ BO
2010-01-21 02:02:06.9 mb 5.4 PHILIPPINE ISLANDS R
2010-01-21 01:53:25.8 ML 2.7 GREECE
2010-01-21 01:01:46.0 mb 4.2 TATAR STRAIT, RUSSIA
2010-01-21 00:38:13.9 mb 4.8 OFFSHORE BIO-BIO, CH
2010-01-21 00:15:16.3 mb 5.2 OFFSHORE BIO-BIO, CH
2010-01-21 00:10:47.6 ML 2.9 SOUTHERN GREECE
2010-01-21 00:09:15.0 mb 4.0 HAITI REGION
2010-01-21 00:04:48.7 ML 2.9 AEGEAN SEA

DÜNYA:

Magnitude 5.6
Location 8.341°N, 110.326°W
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region EAST CENTRAL PACIFIC OCEAN
Distances 250 km (155 miles) SSW of Clipperton Island
1710 km (1070 miles) SW of MEXICO CITY, D.F., Mexico

Detaylar ve kaynak için TIKLAYINIZ


Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Alıntı ile Cevapla