Tekil Mesaj gösterimi
  #171 (permalink)  
Alt 20-01-2010, 08:48
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sosyopat Sosyopat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
kızıl arıza Багэр
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
18.01.2010

TÜRKİYE:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.18 18:53:01 40.7932 33.5768 5.0 3.2 -.- -.- KORGUN (ÇANKIRI)
2010.01.18 17:11:08 38.4773 28.5805 6.1 2.3 -.- -.- KULA (MANISA)
2010.01.18 17:02:14 39.6845 29.5558 9.3 2.6 -.- -.- TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.18 16:24:53 35.1162 27.5533 9.5 -.- 4.0 -.- AKDENIZ
2010.01.18 16:16:41 38.3583 30.8823 5.0 2.8 2.9 -.- KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA)
2010.01.18 14:48:57 39.6715 29.4557 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.18 12:06:34 39.8507 40.5453 24.1 2.7 -.- -.- ÇIFTLIK-ASKALE (ERZURUM)
2010.01.18 07:39:04 35.4493 27.6308 5.0 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 07:19:49 37.1015 30.9078 63.7 -.- 3.5 -.- GEBIZ-SERIK (ANTALYA)
2010.01.18 06:31:28 37.7168 37.2643 22.3 2.7 -.- -.- ÇAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2010.01.18 04:54:42 35.9592 25.9925 31.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
2010.01.18 03:42:35 35.2008 27.9877 9.3 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 03:26:26 34.5910 27.1895 34.2 3.9 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:49:00 35.5655 27.2387 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:43:00 35.0465 26.8770 3.5 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:12:25 40.7063 32.8657 8.7 2.9 -.- -.- ÇERKES (ÇANKIRI)
2010.01.18 01:09:12 35.1178 27.2108 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 00:23:23 35.3388 28.0463 34.2 3.6 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 00:19:18 36.4997 37.7048 23.4 3.0 -.- -.- SURIYE
2010.01.18 00:16:04 34.3050 32.1737 31.5 3.7 -.- -.- AKDENIZ

DÜNYA:

2010-01-18 23:53:00.9 ML 3.3 MONTENEGRO
2010-01-18 23:52:27.9 ML 2.7 GREECE
2010-01-18 23:17:55.8 ML 3.4 GREECE
2010-01-18 23:12:43.2 mb 5.2 SOLOMON ISLANDS
2010-01-18 23:12:07.0 ML 3.0 GREECE
2010-01-18 23:11:07.5 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-18 22:51:29.7 ML 2.6 GREECE
2010-01-18 22:31:00.7 mb 5.2 SOLOMON ISLANDS
2010-01-18 22:29:55.4 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 22:22:19.3 mb 4.9 OFFSHORE ANTOFAGASTA
2010-01-18 22:05:10.8 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 21:35:29.3 mb 5.2 TONGA
2010-01-18 21:06:47.0 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 20:47:07.0 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 20:43:16.4 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 20:36:57.6 ML 4.2 GREECE
2010-01-18 20:16:46.3 ML 3.3 GREECE
2010-01-18 20:02:54.5 mb 4.1 KURIL ISLANDS
2010-01-18 19:49:41.0 ML 2.7 GREECE
2010-01-18 19:43:57.6 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 19:35:58.8 M 4.6 OFFSHORE GUATEMALA
2010-01-18 19:13:52.1 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 19:07:59.4 ML 2.5 GREECE
2010-01-18 18:36:23.1 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 18:11:15.3 ML 3.2 GREECE
2010-01-18 17:35:37.4 ML 3.2 GREECE
2010-01-18 17:30:39.2 ML 3.0 GREECE
2010-01-18 17:27:07.2 ML 3.8 GREECE
2010-01-18 17:20:12.5 ML 3.6 GREECE
2010-01-18 17:10:14.9 ML 3.8 GREECE
2010-01-18 17:04:04.4 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 16:59:08.9 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 16:45:57.7 ML 2.6 GREECE
2010-01-18 16:29:06.0 ML 3.8 GREECE
2010-01-18 16:16:16.8 ML 3.5 GREECE
2010-01-18 16:13:03.4 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 16:09:22.1 Mw 5.7 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-01-18 16:08:19.9 ML 2.8 GREECE
2010-01-18 16:02:22.5 ML 3.1 GREECE
2010-01-18 15:56:09.8 Mw 5.3 GREECE
2010-01-18 15:40:32.5 Mw 5.8 GUATEMALA
2010-01-18 14:48:26.6 ML 2.5 ALBANIA
2010-01-18 14:27:31.0 mb 4.9 SOUTH SANDWICH ISLAN
2010-01-18 14:25:02.2 mb 4.3 DODECANESE ISLANDS,
2010-01-18 13:42:52.6 ML 2.1 MONTENEGRO
2010-01-18 13:00:06.2 ML 2.8 CENTRAL MEDITERRANEA
2010-01-18 12:28:37.1 mb 5.5 SAN JUAN, ARGENTINA
2010-01-18 12:24:39.4 ML 2.1 GREECE
2010-01-18 12:19:13.9 mb 5.1 BANDA SEA
2010-01-18 11:35:16.3 mb 3.8 NORTHERN XINJIANG, C
2010-01-18 10:12:38.1 ML 2.0 GREECE
2010-01-18 09:45:12.5 ML 3.0 ADRIATIC SEA
2010-01-18 08:48:45.8 ML 2.9 GREECE
2010-01-18 08:45:49.8 ML 3.2 GREECE
2010-01-18 08:41:08.1 ML 4.1 NEW MEXICO
2010-01-18 08:18:25.8 mb 5.3 BALI SEA
2010-01-18 06:00:49.8 ML 5.2 Santa Cruz Islands
2010-01-18 03:51:08.1 ML 5.0 Southern East Pacific Rise
2010-01-18 01:02:25.8 mb 5.6 Kuril Islands


EN YÜKSEK:

Magnitude 5.8
Location 13.696°N, 90.333°W
Depth 54.8 km (34.1 miles) set by location program
Region OFFSHORE GUATEMALA
Distances 90 km (55 miles) WSW of Santa Ana, El Salvador
105 km (65 miles) S of GUATEMALA CITY, Guatemala
120 km (75 miles) W of SAN SALVADOR, El Salvador
1140 km (700 miles) ESE of MEXICO CITY, D.F., Mexico

-----------------------------------------------------------------------

19.01.2010

TÜRKİYE:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.01.19 20:02:35 38.4455 29.6467 4.0 -.- 3.6 -.- SIVASLI (USAK)
2010.01.19 19:36:52 40.8175 27.5548 3.5 3.2 3.1 -.- YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2010.01.19 13:16:07 37.4207 35.4078 5.0 2.9 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.19 12:04:58 37.3480 39.4142 11.3 3.1 -.- -.- KARAKEÇI-SIVEREK (SANLIURFA)
2010.01.19 09:49:19 39.6637 29.4365 3.6 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.19 04:08:35 38.9767 28.7627 5.2 3.0 -.- -.- YARBASAN-DEMIRCI (MANISA)
2010.01.19 00:19:28 37.7613 29.5272 9.5 2.8 -.- -.- BOZKURT (DENIZLI)


DÜNYA:

2010-01-19 22:57:33.9 ML 2.5 AEGEAN SEA
2010-01-19 22:51:06.3 ML 2.7 GREECE
2010-01-19 22:45:48.0 ML 2.5 GREECE
2010-01-19 21:41:44.4 ML 3.0 GREECE
2010-01-19 21:35:17.6 ML 3.4 GREECE
2010-01-19 19:48:55.9 ML 2.3 NORTHERN ITALY
2010-01-19 19:26:50.1 M 4.4 OFF EAST COAST OF HO
2010-01-19 19:25:37.2 ML 2.2 ALBANIA
2010-01-19 18:49:12.9 ML 4.0 SOUTHERN IRAN
2010-01-19 18:44:01.2 ML 2.7 AUSTRIA
2010-01-19 17:35:51.0 mb 4.7 KYRGYZSTAN
2010-01-19 17:28:15.2 mb 5.5 TUCUMAN, ARGENTINA
2010-01-19 14:55:32.4 ML 2.5 GREECE
2010-01-19 14:52:04.0 ML 2.8 BLACK SEA
2010-01-19 14:23:38.7 Mw 5.8 CAYMAN ISLANDS REGIO
2010-01-19 13:09:18.8 ML 2.9 GREECE
2010-01-19 12:47:14.8 ML 2.7 GREECE
2010-01-19 11:57:04.3 ML 2.7 GREECE
2010-01-19 10:33:50.7 mb 4.9 PHILIPPINE ISLANDS R
2010-01-19 10:04:55.4 ML 3.1 TURKEY-SYRIA BORDER
2010-01-19 09:39:25.6 ML 2.8 MONTENEGRO
2010-01-19 08:41:47.7 ML 3.1 IONIAN SEA
2010-01-19 08:29:46.7 mb 4.3 NORWEGIAN SEA
2010-01-19 08:08:47.7 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-19 07:59:45.7 mb 4.9 NORTH ISLAND OF NEW
2010-01-19 07:06:37.8 mb 4.7 PANAMA-COSTA RICA BO
2010-01-19 07:01:07.3 ML 2.6 GREECE
2010-01-19 06:52:35.3 ML 3.2 GREECE
2010-01-19 06:09:27.7 mb 5.0 TAIWAN
2010-01-19 05:36:52.5 mb 4.6 MENDOZA, ARGENTINA
2010-01-19 03:55:55.9 ML 3.0 GREECE
2010-01-19 03:50:59.3 ML 2.6 GREECE
2010-01-19 03:45:57.7 ML 3.5 GREECE
2010-01-19 03:43:52.3 ML 2.8 CRETE, GREECE
2010-01-19 03:34:21.1 ML 3.3 GREECE
2010-01-19 03:25:09.5 ML 2.7 FRANCE
2010-01-19 02:54:19.9 ML 2.9 GREECE
2010-01-19 02:22:19.4 ML 2.8 GREECE
2010-01-19 02:21:50.1 ML 3.5 ICELAND REGION
2010-01-19 02:11:45.0 ML 2.2 MONTENEGRO
2010-01-19 02:10:19.2 mb 3.7 KURIL ISLANDS
2010-01-19 02:07:27.1 ML 3.7 ICELAND REGION
2010-01-19 01:28:25.2 ML 2.9 GREECE
2010-01-19 01:21:49.2 ML 2.8 GREECE
2010-01-19 01:04:36.8 ML 2.6 GREECE
2010-01-19 01:00:25.6 mb 5.0 SOLOMON ISLANDS
2010-01-19 00:38:49.6 ML 2.9 CYPRUS REGION
2010-01-19 00:17:01.7 mb 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010-01-19 00:13:27.4 ML 2.3 MONTENEGRO
2010-01-19 00:13:04.7 ML 3.0 GREECE
2010-01-19 00:04:59.0 ML 2.3 MONTENEGRO

EN YÜKSEK:

Magnitude 5.8
Location 19.020°N, 80.779°W
Depth 10 km (6.2 miles) set by location program
Region CAYMAN ISLANDS REGION
Distances 70 km (45 miles) ESE of GEORGE TOWN, Cayman Islands
305 km (190 miles) WNW of Montego Bay, Jamaica
345 km (215 miles) S of Cienfuegos, Cuba
750 km (465 miles) S of Miami, Florida


Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Alıntı ile Cevapla