Tekil Mesaj gösterimi
  #154 (permalink)  
Alt 02-01-2010, 09:03
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sosyopat Sosyopat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
kızıl arıza Багэр
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 38
Mesajlar: 1,011
30.aralık 200-01.01.2010

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------

2010.01.01 23:20:17 37.9572 27.4432 6.8 2.8 -.- -.- SELÇUK (IZMIR)
2010.01.01 23:01:21 40.1510 28.2937 4.8 3.0 -.- -.- KARACABEY (BURSA)
2010.01.01 20:06:57 35.8797 27.1572 14.6 -.- 3.7 -.- AKDENIZ
2010.01.01 19:27:18 40.4820 29.1373 6.4 2.7 -.- -.- GEMLIK (BURSA)
2010.01.01 16:24:03 39.0932 29.4768 9.7 2.9 -.- -.- GEDIZ (KÜTAHYA)
2010.01.01 15:02:56 37.0338 36.0847 3.9 2.8 -.- -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2010.01.01 13:48:58 40.4058 34.6215 5.5 2.8 -.- -.- UGURLUDAG (ÇORUM)
2010.01.01 13:03:10 39.3340 40.9625 9.4 2.9 -.- -.- KARLIOVA (BINGÖL)
2010.01.01 11:02:55 39.3540 38.4485 7.4 3.0 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.01 10:39:43 37.8147 29.1675 5.0 2.6 -.- -.- DENIZLI
2010.01.01 09:33:24 36.1735 30.2667 31.8 2.9 -.- -.- FINIKE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2010.01.01 00:05:01 37.2260 36.2420 5.4 3.4 -.- -.- TECIRLI- (OSMANIYE)
2009.12.31 20:09:42 38.9253 28.1472 9.8 2.8 -.- -.- GÖRDES (MANISA)
2009.12.31 19:50:29 39.3015 40.8432 5.0 3.2 -.- -.- KARLIOVA (BINGÖL)
2009.12.31 19:18:34 39.4458 28.9553 7.6 2.9 -.- -.- DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA)
2009.12.31 16:56:38 37.2058 36.2653 8.7 2.6 -.- -.- TECIRLI- (OSMANIYE)
2009.12.31 16:54:03 38.1228 32.6905 11.4 2.5 -.- -.- ASAGI PINARBASI-SELÇUKLU (KONYA)
2009.12.31 16:29:41 39.9030 29.9175 5.3 2.4 -.- -.- BOZÜYÜK (BILECIK)
2009.12.31 15:37:44 38.6345 39.4843 5.8 2.6 -.- -.- IÇME- (ELAZIG)
2009.12.31 15:34:23 40.5630 29.2998 13.1 2.1 -.- -.- ORHANGAZI (BURSA)
2009.12.31 15:33:18 40.1943 38.5728 10.2 2.6 -.- -.- ÇAMOLUK (GIRESUN)
2009.12.31 15:01:37 36.2652 27.4745 83.5 -.- 3.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2009.12.31 12:34:51 39.6512 29.4135 3.7 2.8 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.12.31 07:19:53 40.2472 31.6963 7.8 2.9 -.- -.- ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2009.12.31 04:49:21 36.9030 29.3543 9.6 3.0 -.- -.- ALTINYAYLA (BURDUR)
2009.12.31 04:14:47 35.3302 27.2048 5.0 3.0 2.9 -.- AKDENIZ
2009.12.31 00:56:28 36.0930 27.3430 9.0 2.9 -.- -.- AKDENIZ

Dünyada:

Magnitude 5.5
Date-Time
  • Thursday, December 31, 2009 at 09:57:30 UTC
  • Thursday, December 31, 2009 at 03:57:30 PM at epicenter
Region BHUTAN
Distances 130 km (80 miles) NNW of Gauhati, Assam, India
180 km (110 miles) E of THIMPHU, Bhutan
610 km (380 miles) NNE of Kolkata (Calcutta), West Bengal, India
1410 km (870 miles) E of NEW DELHI, Delhi, India

-----------

Magnitude 5.1
Date-Time
  • Friday, January 01, 2010 at 15:43:07 UTC
  • Saturday, January 02, 2010 at 03:43:07 AM at epicenter
Region SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
Distances 425 km (265 miles) SSW of Ndoi Island, Fiji
580 km (360 miles) NNW of Raoul Island, Kermadec Islands
710 km (440 miles) SSE of SUVA, Viti Levu, Fiji
1485 km (920 miles) NNE of Auckland, New Zealand


Bazen diyorum atayım kendimi aşağıya....Bazen de diyorum niye atayım kendimi aşağıya!!
Кызыл Багэр
Alıntı ile Cevapla